序號 | 抽查事項名稱 | 抽查依據 | 抽查對象 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 抽查方式 | 抽查內容 |
1 | 對取用水戶的監督檢查 | 《取水許可和水資源費征收管理條例》第三十八條 | 市級許可(含水資源論證審查)取水用戶(市場主體) | 20% | =2(次/年) | 實地檢查 | 1.取水用戶是否按照取水許可要求進行取水。 |
2 | 對生產建設項目水土保持方案實施情況的監督檢查 | 《水土保持法》第二十九條、第十三條《湖北省實施〈中華人民共和國水土保持法>辦法》第二十三條《水利部辦公廳關于強化依法行政進一步規范生產建設項目水土保持監督管理工作的通知》 | 市級許可生產建設類項目建設單位和個人(市場主體) | 20% | =1(次/年) | 實地檢查 | 1.生產建設單位或個人是否落實水土保持“三同時”制度情況。 |
3 | 對河道(湖庫)管理范圍內修建建設項目的監督檢查 | 《河道管理范圍內建設項目管理的有關規定》第十一條、第十三條 | 市級許可的建設項目建設單位(市場主體) | 30% | =2(次/年) | 實地檢查 | 1.建設活動是否辦理審批手續。 |
4 | 對河道采砂的監督檢查 | 《湖北省河道采砂管理辦法》第四條、第二十一條 | 市級許可的采砂項目(市場主體) | 30% | =2(次/年) | 實地檢查 | 是否按許可證要求作業。 |
5 | 對水利工程建設監理活動的監督檢查(事項調整) | 《水利工程建設監理規定》第四條、第二十一條 | 參與市管項目監理活動的市場主體(市場主體) | 30% | =2(次/年) | 實地檢查 | 1.是否建立健全了質量管理體系及內部管理制度。2.是否在資質許可范圍內承接水利監理業務、是否存在借用資質分包監理業務、現有監理人員數量是否滿足相應監理資質的規定要求、現場人員與投標文件、備案表是否一致,現場人員是否具備相應資格、專業是否配套,人員是否在崗,有無違反規定調整更換人員的行為。項目部是否配備開展監理工作相應設備。 3.是否按照工程監理的有關規定及監理合同履行了相關義務,相關法律法規及強制性標準執行情況,監理工作程序符合監理規范情況、監理抽檢跟蹤檢測與平行檢測情況、質量評定及工程驗收及時情況、工程計量及工程款支付嚴格把關情況、監理人員實際到位及駐工地時間情況、監理人員是否存在違規審核簽字及吃拿卡要情況、工程實體質量及外觀質量控制效果等。 |
6 | 對市管水利水電工程建設安全生產的監督檢查 | 《水利工程建設安全生產管理規定》第二十六條、第二十九條、第三十條《水利工程建設安全生產監督檢查導則》 | 市管水利水電工程項目法人(市場主體) | 70% | =2(次/年) | 實地檢查 | 1.項目法人(建設單位)在工程建設過程中是否履行了安全生產管理主體責任; |
掃一掃在手機上查看當前頁面