隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
????????填報(bào)單位:隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
網(wǎng)站名稱(chēng) | 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://zjj.suizhou.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | □政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 R部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4213000001 | ||
ICP備案號(hào) | 鄂ICP備05001778號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 鄂公網(wǎng)安備42130202004493號(hào) |
獨(dú)立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 58310 | ||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量 (單位:次) | 215899 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1331 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 976 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 355 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 3 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 16 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 0 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 □否 | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | 50117955 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 51 | ||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 50 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 18846 | |
自然人辦件量 | 17771 | ||
法人辦件量 | 1075 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 21 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 21 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 18 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 7 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | £是 R否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) | 51 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 | 23 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 | 10 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 £否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | R是 £否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱(chēng) | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱(chēng) | 隨州住建 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 143 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 3678 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 R無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||
????????單位負(fù)責(zé)人:康輝 審核人:李端琪 填報(bào)人:文楚琪
????????聯(lián)系電話(huà):0722-3328089 ?填報(bào)日期:2024年1月12日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪(fǎng)問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨州市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!