2024年上半年國有產權交易統計
| 序號 | 項目 | 委托方 | 項目類型 | 成交方式 | 掛牌金額 ???? (萬元) | 成交金額(萬元) | 成交時間 |
| 1 | 隨州楚天威豹金融服務有限公司9%股權 | 武漢楚天威豹金融服務有限公司 | 股權 | 協議 | 50.82 | 50.8300 | 2024.5.22 |
| 2 | 一批報廢資產處置 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 資產 | 協議 | 0.54 | 0.5373 | 2024.1.8 |
| 3 | 一臺2010年注冊的車牌號為鄂S1986A的別克牌普通客車轉讓 | 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心 | 資產 | 協議 | 0.80 | 0.8000 | 2024.1.9 |
| 4 | 一臺2009年注冊的車牌號為鄂S1957A的雅閣牌小型轎車轉讓 | 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心 | 資產 | 競價 | 2.10 | 2.1100 | 2024.1.9 |
| 5 | 海翼·漢東至尊項目三期臨時用電箱式變壓器1臺 | 海翼地產(隨州)有限公司 | 資產 | 競價 | 2.80 | 3.3084 | 2024.1.11 |
| 6 | 一輛車牌號(鄂S0006警)北京現代牌小型轎車 | 隨州市公安局經偵支隊 | 資產 | 競價 | 1.40 | 1.4100 | 2024.1.12 |
| 7 | 一批報廢資產(立柱廣告牌和宣傳廣告牌拆除物)轉讓處置 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 資產 | 競價 | 9.80 | 9.8000 | 2024.1.15 |
| 8 | 一輛車牌號為(鄂S1952A)東風日產牌小型轎車處置 | 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心 | 資產 | 競價 | 2.30 | 2.3100 | 2024.1.15 |
| 9 | 一輛車牌號為(鄂S1968A)東風日產牌小型轎車處置 | 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心 | 資產 | 競價 | 1.20 | 1.2100 | 2024.1.15 |
| 10 | 隨州市中心醫院一輛車牌號為(鄂SW1066)別克牌轎車處置 | 隨州市中心醫院 | 資產 | 競價 | 0.80 | 0.8200 | 2024.1.15 |
| 11 | 隨州高新區中環路(光華水庫段)打通工程棄石(碎石)資源 | 隨州高新技術產業開發區管理委員會 | 資產 | 協議 | 6354.75 | 6354.7500 | 2024.2.2 |
| 12 | 一臺?? 2013 年 12 月注冊登記的慶鈴五十鈴皮卡(車牌:鄂 S528R1) | 隨州市曾都區鄉村供水有限公司 | 資產 | 協議 | 0.32 | 0.3200 | 2024.3.5 |
| 13 | 隨州市府河及漂水河流域高新區段清淤砂資源4381萬㎡(折合6571.5萬噸)特許經營權 | 隨州高新技術產業開發區管理委員會 | 資產 | 協議 | 6571.50 | 6571.5000 | 2024.3.25 |
| 14 | 一臺2013年6月份注冊登記的車牌號為鄂SC7918的東風風神轎車處置 | 隨州市中小商貿流通企業服務中心 | 資產 | 競價 | 0.30 | 0.9300 | 2024.4.2 |
| 15 | 車牌號為鄂S1536A、鄂S1357A兩臺思威車輛處置 | 隨州市生態環境局 | 資產 | 競價 | 2.80 | 5.5100 | 2024.4.2 |
| 16 | 隨州市教育考試中心1臺車牌號為(鄂SW0789)別克牌轎車處置 | 隨州市教育考試中心 | 資產 | 競價 | 0.80 | 2.1600 | 2024.4.2 |
| 17 | 隨州市婦女聯合會1臺車牌號為(鄂S1188A?? )東風牌車輛處置 | 隨州市婦女聯合會 ???? ???? | 資產 | 競價 | 0.95 | 1.4300 | 2024.4.2 |
| 18 | 一輛車牌號為(鄂S1939A)本田雅閣牌小型轎車處置、一輛車牌號為(鄂S1976A)起亞牌小型轎車處置、一輛車牌號為(鄂S1955A)東風日產牌小型轎車處置 | 隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心 | 資產 | 競價 | 3.92 | 4.9100 | 2024.4.15 |
| 19 | 一臺2009年注冊登記的車牌號為(鄂SC9B17)大眾朗逸轎車 | 隨州市城市規劃勘測設計研究院 | 資產 | 競價 | 0.36 | 0.3564 | 2024.6.6 |
| 20 | 一輛車牌號為(鄂S01558)東風日產牌小型轎車 | 隨州市道路運輸事業發展中心 | 資產 | 競價 | 2.10 | 2.4000 | 2024.6.6 |
| 21 | 隨州市中心血站2臺廢舊的獻血房車(車廂)處置 | 隨州市中心血站 | 資產 | 競價 | 0.20 | 0.8700 | 2024.6.17 |
| 22 | 隨州市南郊白沙洲農副產品物流園旁過渡市場東區1-5號大棚、土地8年使用(經營)權 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 租賃 | 協議 | 35.5090 | 35.5090 | 2024.1.5 |
| 23 | 隨州市北郊首義村一組B-10棟1單元1-4層招租 | 隨州市曾都城市開發投資有限公司 | 租賃 | 協議 | 43.0000 | 43.0000 | 2024.1.5 |
| 24 | 香珠花園花園7-6、8-18B、23-1車庫 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 租賃 | 協議 | 0.5986 | 0.5986 | 2024.1.4 |
| 25 | 隨州市建筑設計院位于沿河大道的11間門面 | 隨州市建筑設計院 | 租賃 | 協議 | 15.9720 | 15.9720 | 2024.1.9 |
| 26 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區(深圳工業園)1號樓6層2786㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 15.0444 | 15.0444 | 2024.1.10 |
| 27 | 隨州高新技術產業園區孵化園C區(配套產業園)1層2168㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 18.2112 | 18.2112 | 2024.1.10 |
| 28 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區(深圳工業園)1號樓2層2786㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 21.7308 | 21.7038 | 2024.1.20 |
| 29 | 隨州深圳工業園2號樓第3層房屋 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 18.3876 | 18.3876 | 2024.1.15 |
| 30 | ?隨州市濱湖體育公園西區1樓200㎡房屋招租 | 隨州建投環保產業發展有限公司 | 租賃 | 協議 | 6.7200 | 6.7200 | 2022.2.2 |
| 31 | 隨州市東城舜井火車站廣場西北角,1幢1-6層房屋招租 | 湖北鹽業集團有限公司隨州分公司 | 租賃 | 協議 | 39.5000 | 39.5000 | 2022.2.5 |
| 32 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區(深圳工業園)3號樓5層1393㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 9.1938 | 9.1938 | 2024.2.21 |
| 33 | 隨州市清河路原水利局部分房屋招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 租賃 | 協議 | 2.2996 | 2.2996 | 2024.2.27 |
| 34 | 香珠花園花園10-1B車庫 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 租賃 | 協議 | 0.1633 | 0.1633 | 2024.2.27 |
| 35 | 隨州市沿河大道180號房屋1-2層房屋(108.61㎡)招租 | 中共隨州市委機要保密局 | 租賃 | 協議 | 3.2127 | 3.2127 | 2024.2.27 |
| 36 | 隨州市財政局辦公樓2層22.95㎡房屋 | 隨州市財政局 | 租賃 | 協議 | 2.0000 | 2.0000 | 2024.2.27 |
| 37 | 隨州市解放路水西門127號四樓整體招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 租賃 | 協議 | 1.2570 | 1.2570 | 2024.2.26 |
| 38 | 隨州市濱湖體育公園西區1樓北側75㎡房屋招租 | 隨州建投環保產業發展有限公司 | 租賃 | 協議 | 2.5200 | 2.5200 | 2024.2.26 |
| 39 | 隨州市高新區裕民社區1棟1-2層01號房地產(建筑面積666.48㎡,土地使用權面積10700㎡)招租 | 隨州市交通投資建設有限公司 | 租賃 | 協議 | 22.0500 | 22.0500 | 2024.2.26 |
| 40 | 隨州市濱湖體育公園西區1樓部分房屋招租 | 隨州建投環保產業發展有限公司 | 租賃 | 協議 | 8.6400 | 8.6400 | 2024.3.8 |
| 41 | 隨州市烈山大道62號47.40㎡、57.17㎡房屋的招租 | 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所 | 租賃 | 協議 | 5.7657 | 5.7657 | 2023.3.13 |
| 42 | 隨州市檔案館機關大院東南角一間(面積為44.00平方米)房屋1年租賃權 | 隨州市檔案館 | 租賃 | 協議 | 1.6665 | 1.6665 | 2024.3.15 |
| 43 | 隨州市明珠路5處房屋招租 | 隨州市公路事業發展中心 | 租賃 | 協議 | 6.9800 | 6.9800 | 2024.4.1 |
| 44 | 隨州市市容環境衛生服務中心名下位于漢東路,舜井大道,交通大道一批房屋招租 | 隨州市市容環境衛生服務中心 | 租賃 | 協議 | 20.3981 | 20.3981 | 2024.4.1 |
| 45 | 隨州市大北街曾都區司法局院內半單元101號的房屋3年租賃權 | 隨州市曾都區司法局 | 租賃 | 協議 | 2.1126 | 2.1126 | 2024.4.3 |
| 46 | 隨州市北郊孔家坡社區一組孔坡佳苑15A棟2-3層(人才公寓)28套房屋1年租賃權 | 隨州市曾都城市開發投資有限公司 | 租賃 | 協議 | 28.6000 | 28.6000 | 2024.4.11 |
| 47 | 隨州市市民中心3樓323㎡房屋3年租賃權 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 租賃 | 協議 | 12.7327 | 12.7327 | 2024.4.12 |
| 48 | 隨州市香珠花園小區12-6門面2年租賃權 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 租賃 | 協議 | 0.7101 | 0.7101 | 2024.4.12 |
| 49 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區(深圳工業園)4號樓5層693㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 4.5738 | 4.5738 | 2024.4.25 |
| 50 | 隨州高新技術產業園區孵化園C區(配套產業園)1層1135㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 9.5340 | 9.5340 | 2024.4.25 |
| 51 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區3號樓2層232㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 1.8096 | 1.8096 | 2024.4.28 |
| 52 | 一批20處房屋招租 | 隨州市交通運輸局 | 租賃 | 協議 | 51.1860 | 51.1860 | 2024.5.9 |
| 53 | ?廣水市應山辦事處兩處房屋招租 | 廣水市經信老干部服務中心 | 租賃 | 協議 | 31.0000 | 31.0000 | 2024.5.10 |
| 54 | 隨州大數據產業園2號樓1層南區合計370.04㎡的房屋(116、117、118、119、120室)招租 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 租賃 | 協議 | 5.3286 | 5.3286 | 2024.5.22 |
| 55 | 隨州大數據產業園2號樓1層南區3間房屋(121、126、127室,合計面積為313.65㎡)招租 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 租賃 | 協議 | 4.5166 | 4.5166 | 2024.5.22 |
| 56 | 隨州市交通物流發展中心3處房屋招租 | 隨州市交通物流發展中心 | 租賃 | 協議 | 12.1600 | 12.1600 | 2024.6.11 |
| 57 | 位于隨州市淅河鎮源豐大道718號(辦公樓)第3層01號的房地產招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 1.6128 | 1.6128 | 2024.6.18 |
| 58 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區(深圳工業園)3號樓3層420㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 租賃 | 協議 | 2.7720 | 2.7720 | 2024.6.18 |
| 合計 | 13480.03 | 13487.71 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!