| 武漢光谷聯合產權交易所隨州產權交易有限公司企業國有資產交易統計表?????????????????? | ||||||||
| (2022年1月至2022年6月) | ||||||||
| ?????????????????????????????????? 單位:萬元 | ||||||||
| 序號 | 轉讓方 | 轉讓標的名稱 | 受讓方 | 業務類型 | 交易方式(協議、網絡競價、拍賣、其他) | 成交金額 (萬元) | ||
| 1 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 一批廠房改造后的廢棄金屬制品 | 張小沖 | 國有資產 | 競價 | 1.9720 | ||
| 2 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市香珠花園車庫1#-001車庫2年使用權 | 熊品江 | 國企招租 | 協議 | 0.3576 | ||
| 3 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市香珠花園8#-21B號車庫(面積30.1㎡)2年使用權 | 劉嬌 | 國企招租 | 協議 | 0.3474 | ||
| 4 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市香珠花園10#-11A、10#-14A號車庫兩年使用權 | 左芬 | 國企招租 | 協議 | 0.9072 | ||
| 5 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市香珠花園17#-7號門面(面積28.7㎡)兩年使用權 | 肖云 | 國企招租 | 協議 | 1.6890 | ||
| 6 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市香珠花園17#-8、17#-9門面兩年使用權 | 陳長燕 | 國企招租 | 協議 | 3.5082 | ||
| 7 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州日報社大樓一樓57.22㎡的房屋兩年使用權 | 龔衛華 | 國企招租 | 協議 | 6.8860 | ||
| 8 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 原隨州日報社大樓第三層3年經營權 | 劉美 | 國企招租 | 協議 | 17.4138 | ||
| 9 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市香珠花園一幢三層樓5年經營權 | 郁訥 | 國企招租 | 協議 | 102.0975 | ||
| 10 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 隨州市新火車站廣場中央配套架空層(站前廣場)東3號、東4門面1年經營權 | 蘇百明 | 國企招租 | 協議 | 6.9967 | ||
| 11 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 隨州市解放路和炎帝大道交叉口的大樓2-5層、車庫及附屬設施兩年經營權 | 中電建隨州生態環境建設管理有限公司 | 國企招租 | 協議 | 90.0000 | ||
| 12 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 隨州市南郊物流園部分房屋5年經營權 | 劉磊磊 | 國企招租 | 協議 | 15.1200 | ||
| 13 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 隨州市南郊物流園東區1-5號大棚及101、201房屋5年經營權 | 隨州市隨城車輛檢測有限公司 | 國企招租 | 協議 | 280.1098 | ||
| 14 | 隨州建投文旅產業發展有限公司 | 隨州市濱湖體育公園1樓西區部分房屋招租 | 隨州市曾都區跑步運動協會 | 國企招租 | 協議 | 1.0080 | ||
| 15 | 隨州建投文旅產業發展有限公司 | 隨州市濱湖體育公園1樓西區360㎡房屋2年使用權 | 游芳 | 國企招租 | 協議 | 24.1920 | ||
| 16 | 隨州高新建設開發有限公司 | 高新建一臺2013年注冊的日產瑞騏皮卡(鄂S765J4) | 韓春輝 | 國企資產 | 競價 | 1.3900 | ||
| 17 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 隨州深圳工業園3幢4層部分房屋招租 | 隨州杜興華醫療科技開發有限公司 | 國企招租 | 協議 | 29.1938 | ||
| 18 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 隨州深圳工業園3幢3層部分房屋招租 | 湖北騏成醫療器械有限公司 | 國企招租 | 協議 | 13.8600 | ||
| 19 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 隨州深圳工業園4幢5層部分房屋招租 | 湖北鑫眾佳商貿有限公司 | 國企招租 | 協議 | 13.7214 | ||
| 20 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 隨州深圳工業園4幢5層部分房屋招租 | 隨州銀領職業培訓學校 | 國企招租 | 協議 | 4.6992 | ||
| 21 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市市民中心6樓107㎡房屋招租 | 戴秀龍 | 國企招租 | 協議 | 8.4359 | ||
| 22 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市香珠花園小區26#-1、26#-2門面招租 | 楊小均 | 國企招租 | 協議 | 4.9150 | ||
| 23 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市香珠花園東區26#5門面(總面積28.4㎡) | 蔣東濤 | 國企招租 | 協議 | 1.6713 | ||
| 24 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 隨州深圳工業園3幢2層部分房屋招租 | 馬偉 | 國企招租 | 協議 | 42.1500 | ||
| 25 | 隨州建投文旅產業發展有限公司 | 隨州市濱湖體育館西區北側200㎡房屋招租 | 馮茂容 | 國企招租 | 協議 | 13.4400 | ||
| 26 | 隨州建投文旅產業發展有限公司 | 隨州市濱湖體育館西區北側160㎡房屋招租 | 湖北辰興土地勘測有限公司 | 國企招租 | 協議 | 10.7400 | ||
| 27 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 隨州市香珠花園小區7#-7車庫招租 | 胡萬會 | 國企招租 | 協議 | 0.3110 | ||
| 28 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 原隨州日報社大樓1樓最左邊門面招租 | 湖北大匠建設有限公司 | 國企招租 | 競價 | 18.0522 | ||
| 29 | 隨州市城市投資集團有限公司 | 隨州市城市投資集團有限公司名下的一臺2007年車輛(鄂SW2229)處置 | 江修亮 | 國企資產 | 競價 | 1.5500 | ||
| 合計 | 716.7351 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!