按照《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。我局掛牌出讓?4?宗國有土地使用權。現將有關情況公示如下:
一、地塊的基本情況:
宗地編號: | 隨州市G(2024)06號 | 宗地總面積: | 4.2469公頃 | 宗地坐落: | 高新區熊家、裕民社區 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一類) | 成交價: | 11034萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(一類) | 4.2469 | ||||||
受讓單位: | 隨縣興隨實業發展有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 隨州市G(2022)14號 | 宗地總面積: | 0.606093公頃 | 宗地坐落: | 炎帝大道南側、?G346國道十崗至浪河段服務區旁 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 公用設施營業網點用地 | 成交價: | 2737萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
公用設施營業網點用地 | 0.606093 | ||||||
受讓單位: | 隨州交投能源發展有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 隨州市G(2022)34號 | 宗地總面積: | 10.7645公頃 | 宗地坐落: | 高新區裕民社區 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一類) | 成交價: | 20887萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(一類) | 10.7645 | ||||||
受讓單位: | 隨州市隨城置業有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 隨州市G(2020)30號地塊 | 宗地總面積: | 2.947937公頃 | 宗地坐落: | 白云大道南側,城市綜合體西側 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一類) | 成交價: | 7457萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(一類) | 2.947937 | ||||||
受讓單位: | 隨州市隨城置業有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
二、公示期:2024年12月21日至?2024年12月27日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定
四、聯系方式:聯系單位:隨州市自然資源和城鄉建設局單位地址:隨州市迎賓大道15號郵政編碼:441300聯系人:解玉婷聯系電話:0722-3596796電子郵件:
隨州市自然資源和城鄉建設局
2024年12月20日
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!