隨州市自然資源和規劃局委托隨州市國土資源交易中心于2023年01月19日至2023年02月06日以網上掛牌方式,公開出讓湖北省隨縣上大南沖礦區鉀長石礦采礦權,現將成交結果公示如下:
一、競得人
(一)名稱:長江產投綠色材料隨縣有限公司
(二)場所:隨縣厲山鎮北崗社區漢孟路279號
(三)統一社會信用代碼:91421321MA7J7J410W
二、成交時間、地點
(一)時間:2023年02月06日
(二)地點:隨州市公共資源交易中心
三、成交采礦權基本情況
(一)項目名稱:湖北省隨縣上大南沖礦區鉀長石礦采礦權
(二)開采礦種:長石
(三)所在行政區域:隨縣
(四)地理位置:隨縣吳山鎮
(五)礦區面積:1.2478平方公里
(六)拐點范圍坐標(2000國家大地坐標):
序號 | X | Y | 序號 | X | Y |
1 | 3574733.46 | 38414345.80 | 29 | 3574144.19 | 38414278.22 |
2 | 3574644.48 | 38414535.07 | 30 | 3574109.30 | 38414366.27 |
3 | 3574651.51 | 38414813.55 | 31 | 3574159.70 | 38414379.01 |
4 | 3574597.29 | 38414906.50 | 32 | 3574190.71 | 38414291.51 |
5 | 3574522.43 | 38414846.66 | 33 | 3574251.63 | 38414345.78 |
6 | 3574559.23 | 38414667.52 | 34 | 3574307.87 | 38414438.90 |
7 | 3574510.66 | 38414634.38 | 35 | 3574224.62 | 38414488.85 |
8 | 3574380.01 | 38414698.21 | 36 | 3574124.08 | 38414479.67 |
9 | 3574267.22 | 38414531.17 | 37 | 3574069.50 | 38414425.68 |
10 | 3574430.04 | 38414464.78 | 38 | 3574083.12 | 38414318.31 |
11 | 3574447.83 | 38414525.85 | 39 | 3574024.16 | 38414290.00 |
12 | 3574535.22 | 38414484.29 | 40 | 3573941.74 | 38414292.72 |
13 | 3574528.83 | 38414441.65 | 41 | 3573932.46 | 38414333.62 |
14 | 3574576.79 | 38414284.98 | 42 | 3574024.23 | 38414418.89 |
15 | 3574456.18 | 38414269.87 | 43 | 3573982.83 | 38414471.67 |
16 | 3574305.73 | 38414382.88 | 44 | 3573795.37 | 38414370.25 |
17 | 3574277.65 | 38414289.05 | 45 | 3573733.30 | 38414410.33 |
18 | 3574204.93 | 38414282.84 | 46 | 3573674.08 | 38414335.58 |
19 | 3574180.09 | 38414244.71 | 47 | 3573830.27 | 38414259.05 |
20 | 3574274.99 | 38414191.50 | 48 | 3573834.27 | 38414183.16 |
21 | 3574228.90 | 38414048.96 | 49 | 3573730.39 | 38414243.35 |
22 | 3574150.83 | 38414037.18 | 50 | 3573674.08 | 38414157.92 |
23 | 3574130.43 | 38413902.37 | 51 | 3573782.81 | 38414108.41 |
24 | 3573985.87 | 38413951.15 | 52 | 3573757.29 | 38414027.62 |
25 | 3573997.40 | 38414004.36 | 53 | 3573443.31 | 38414026.01 |
26 | 3573912.26 | 38414042.50 | 54 | 3573416.88 | 38413992.73 |
27 | 3573942.41 | 38414153.36 | 55 | 3573175.76 | 38413931.50 |
28 | 3573983.21 | 38414180.85 | 56 | 3573140.71 | 38414004.41 |
57 | 3573021.69 | 38413954.07 | 100 | 3572388.81 | 38413993.38 |
58 | 3572959.76 | 38413963.65 | 101 | 3572431.58 | 38414012.98 |
59 | 3572944.83 | 38413994.18 | 102 | 3572433.96 | 38414049.33 |
60 | 3573012.68 | 38414072.20 | 103 | 3572309.90 | 38414050.05 |
61 | 3573114.17 | 38414122.00 | 104 | 3572355.03 | 38414164.29 |
62 | 3573084.59 | 38414169.89 | 105 | 3572393.12 | 38414175.58 |
63 | 3572945.12 | 38414103.88 | 106 | 3572442.48 | 38414133.27 |
64 | 3572915.70 | 38414134.85 | 107 | 3572472.10 | 38414147.37 |
65 | 3572887.82 | 38414116.27 | 108 | 3572431.20 | 38414234.81 |
66 | 3572902.53 | 38414062.85 | 109 | 3572497.48 | 38414263.02 |
67 | 3572787.56 | 38413972.40 | 110 | 3572601.85 | 38414247.51 |
68 | 3572708.25 | 38414075.50 | 111 | 3572704.06 | 38414248.91 |
69 | 3572667.67 | 38414032.41 | 112 | 3572884.53 | 38414266.64 |
70 | 3572738.13 | 38413922.35 | 113 | 3573050.50 | 38414285.97 |
71 | 3572870.93 | 38413947.25 | 114 | 3573169.06 | 38414262.20 |
72 | 3572934.35 | 38413829.53 | 115 | 3573193.52 | 38414087.47 |
73 | 3572809.39 | 38413774.14 | 116 | 3573234.72 | 38414085.69 |
74 | 3572817.91 | 38413863.17 | 117 | 3573231.83 | 38414208.98 |
75 | 3572746.05 | 38413902.68 | 118 | 3573274.21 | 38414214.76 |
76 | 3572707.10 | 38413856.07 | 119 | 3573311.78 | 38414045.23 |
77 | 3572692.42 | 38413759.46 | 120 | 3573372.28 | 38414053.89 |
78 | 3572641.50 | 38413750.40 | 121 | 3573334.87 | 38414253.08 |
79 | 3572645.21 | 38413699.77 | 122 | 3573375.59 | 38414262.98 |
80 | 3572396.26 | 38413683.54 | 123 | 3573511.18 | 38414150.83 |
81 | 3572251.67 | 38413649.65 | 124 | 3573543.58 | 38414199.90 |
82 | 3572207.24 | 38413689.57 | 125 | 3573471.49 | 38414260.55 |
83 | 3572209.60 | 38413750.22 | 126 | 3573516.15 | 38414440.92 |
84 | 3572240.30 | 38413749.26 | 127 | 3573650.13 | 38414510.63 |
85 | 3572297.69 | 38413776.81 | 128 | 3573706.72 | 38414466.17 |
86 | 3572437.04 | 38413725.01 | 129 | 3573793.83 | 38414514.74 |
87 | 3572451.24 | 38413768.64 | 130 | 3573743.96 | 38414560.01 |
88 | 3572312.67 | 38413837.17 | 131 | 3573808.41 | 38414633.66 |
89 | 3572399.62 | 38413925.39 | 132 | 3573913.36 | 38414548.79 |
90 | 3572521.18 | 38413787.67 | 133 | 3573936.15 | 38414565.44 |
91 | 3572565.70 | 38413816.84 | 134 | 3573869.54 | 38414657.48 |
92 | 3572466.15 | 38413937.14 | 135 | 3573979.98 | 38414647.84 |
93 | 3572506.16 | 38413952.56 | 136 | 3573980.05 | 38414544.08 |
94 | 3572484.47 | 38413992.57 | 137 | 3574126.39 | 38414535.81 |
95 | 3572351.19 | 38413963.23 | 138 | 3574288.70 | 38414718.24 |
96 | 3572297.00 | 38413934.46 | 139 | 3574208.61 | 38414805.20 |
97 | 3572193.87 | 38413829.85 | 140 | 3574119.36 | 38414704.51 |
98 | 3572162.46 | 38413961.56 | 141 | 3574056.43 | 38414707.94 |
99 | 3572221.08 | 38413996.56 | 142 | 3573858.49 | 38414734.26 |
143 | 3573796.71 | 38414728.54 | 155 | 3574075.91 | 38415177.69 |
144 | 3573799.00 | 38414798.33 | 156 | 3574068.73 | 38415258.32 |
145 | 3573871.76 | 38414855.45 | 157 | 3574318.44 | 38415304.65 |
146 | 3573974.20 | 38414802.82 | 158 | 3574462.89 | 38415403.36 |
147 | 3573991.28 | 38414827.35 | 159 | 3574671.16 | 38415242.18 |
148 | 3573944.63 | 38414855.77 | 160 | 3574661.12 | 38415164.38 |
149 | 3573949.46 | 38414927.62 | 161 | 3574731.39 | 38415011.28 |
150 | 3574113.52 | 38414916.89 | 162 | 3574813.41 | 38414932.64 |
151 | 3574123.17 | 38414954.96 | 163 | 3574821.99 | 38414728.57 |
152 | 3574038.46 | 38415001.07 | 164 | 3574906.20 | 38414563.42 |
153 | 3573925.86 | 38415015.01 | 165 | 3574756.55 | 38414334.05 |
154 | 3573896.34 | 38415145.50 | 開采深度:290米至215米 | ||
??
(七)資源儲量。根據評審通過的礦產資源儲量勘探報告,該礦區查明保有鉀長石礦資源量總量礦石量1181.20萬噸(其中探明資源量774.2萬噸、控制資源量91.7萬噸、推斷資源量315.3萬噸);鉀長石尾礦尾渣綜合利用量為2603.5萬噸。
(八)資源開發利用情況。設計損失資源量56.8萬噸,設計開采回采率95%;設計年生產規模100萬噸。
(九)礦山地質環境保護及土地復墾要求:按綠色礦山建設要求建設礦山。
(十)出讓年限:12年(含基建期1年)。
(十一)出讓收益(起始價):4522.89萬元。
四、采礦權成交價及繳納時間、方式
(一)成交價:¥4522.89萬元
(二)繳納時間:按照采礦權出讓合同約定時間繳納
(三)繳納方式:一次性繳納
五、申請辦理采礦權登記的時限
如公示無異議,競得人于成交結果公示期滿后30個工作日內與隨州市自然資源和規劃局簽訂《采礦權出讓合同》。
六、對公示內容提出異議的方式及途徑
公示時間:10個工作日,2023年02月06日至2023年02月17日。如對本公示內容有異議,異議人須在公示期內以書面方式向隨州市自然資源和規劃局提出。聯系人:萬主任,聯系電話:0722-3827922。
七、其他內容
在簽訂采礦權出讓合同前,競得人需按出讓公告和采礦權網上掛牌成交確認書要求,繳付原礦業權主體滅失遺留固定資產凈殘值部分價值款和礦山設立前期勘查設計評估等費用。
本公告在全國礦業權登記信息及發布系統、自然資源部礦業權市場網和湖北省公共資源拍賣交易網礦業權網上交易系統進行公示同時發布。
隨州市自然資源和規劃局
2023年02月06日
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!