隨州市學生資助管理中心根據《關于開展隨州市2025年“春雨行動”走訪慰問工作的通知》,對各地各校報送的178名特困生開展走訪核查,經過實地查看,調查核實,擬對177名學生進行資金幫扶,現對名單進行公示,公示時間為2025年6月3日至6月10日。公示期間,廣大群眾和師生可以通過電話、信函、電子信箱舉報等方式向隨州市學生資助管理中心反映學生是否符合享受地方政府資助條件等方面的問題,反映情況要實事求是,客觀公正。提倡實名舉報,以便調查核實。
單位:元 | |||||
序號 | 地區 | 姓名 | 性別 | 學段 | 金額 |
1 | 隨縣 | 敖怡菲 | 女 | 高中 | 3000 |
2 | 隨縣 | 馬永康 | 男 | 高中 | 3000 |
3 | 隨縣 | 錢君炫 | 男 | 高中 | 3000 |
4 | 隨縣 | 秦金秋 | 女 | 高中 | 3000 |
5 | 隨縣 | 王思雨 | 女 | 高中 | 3000 |
6 | 隨縣 | 王玉旗 | 男 | 高中 | 3000 |
7 | 隨縣 | 楊世豪 | 男 | 高中 | 3000 |
8 | 隨縣 | 易明睿 | 男 | 高中 | 3000 |
9 | 隨縣 | 程佳晨 | 女 | 初中 | 2000 |
10 | 隨縣 | 鄧可為 | 女 | 初中 | 2000 |
11 | 隨縣 | 黃進越 | 女 | 初中 | 2000 |
12 | 隨縣 | 姜夢婷 | 女 | 初中 | 2000 |
13 | 隨縣 | 姜先鋒 | 男 | 初中 | 2000 |
14 | 隨縣 | 金 ?豫 | 女 | 初中 | 2000 |
15 | 隨縣 | 柯曼琴 | 女 | 初中 | 2000 |
16 | 隨縣 | 梁棟棟 | 男 | 初中 | 2000 |
17 | 隨縣 | 劉宇軒 | 男 | 初中 | 2000 |
18 | 隨縣 | 陸海濤 | 男 | 初中 | 2000 |
19 | 隨縣 | 呂恒五 | 男 | 初中 | 2000 |
20 | 隨縣 | 沈云妍 | 女 | 初中 | 2000 |
21 | 隨縣 | 孫幫智 | 男 | 初中 | 2000 |
22 | 隨縣 | 王 ?娜 | 女 | 初中 | 2000 |
23 | 隨縣 | 王 ?強 | 男 | 初中 | 2000 |
24 | 隨縣 | 王雨桐 | 女 | 初中 | 2000 |
25 | 隨縣 | 魏妍寧 | 女 | 初中 | 2000 |
26 | 隨縣 | 吳明雨 | 男 | 初中 | 2000 |
27 | 隨縣 | 吳子純 | 男 | 初中 | 2000 |
28 | 隨縣 | 熊坤俞 | 女 | 初中 | 2000 |
29 | 隨縣 | 徐煜杰 | 女 | 初中 | 2000 |
30 | 隨縣 | 楊梓善 | 女 | 初中 | 2000 |
31 | 隨縣 | 尹子俊 | 男 | 初中 | 2000 |
32 | 隨縣 | 張博宇 | 男 | 初中 | 2000 |
33 | 隨縣 | 張嘉欣 | 女 | 初中 | 2000 |
34 | 隨縣 | 張淑琪 | 女 | 初中 | 2000 |
35 | 隨縣 | 鄭欣語 | 女 | 初中 | 2000 |
36 | 隨縣 | 周博軒 | 男 | 初中 | 2000 |
37 | 隨縣 | 朱其東 | 男 | 初中 | 2000 |
38 | 隨縣 | 陳寬宇 | 男 | 小學 | 1500 |
39 | 隨縣 | 陳宜林 | 女 | 小學 | 1500 |
40 | 隨縣 | 陳雨梅 | 女 | 小學 | 1500 |
41 | 隨縣 | 郭智宸 | 男 | 小學 | 1500 |
42 | 隨縣 | 后夢菡 | 女 | 小學 | 1500 |
43 | 隨縣 | 李 ?嚴 | 男 | 小學 | 1500 |
44 | 隨縣 | 劉學謙 | 男 | 小學 | 1500 |
45 | 隨縣 | 宋宇航 | 男 | 小學 | 1500 |
46 | 隨縣 | 孫楨剴 | 男 | 小學 | 1500 |
47 | 隨縣 | 萬清欣 | 女 | 小學 | 1500 |
48 | 隨縣 | 汪天琦 | 男 | 小學 | 1500 |
49 | 隨縣 | 王芳芳 | 女 | 小學 | 1500 |
50 | 隨縣 | 王業博 | 男 | 小學 | 1500 |
51 | 隨縣 | 王宇陽 | 男 | 小學 | 1500 |
52 | 隨縣 | 吳清山 | 男 | 小學 | 1500 |
53 | 隨縣 | 習靖祥 | 男 | 小學 | 1500 |
54 | 隨縣 | 楊經晶 | 女 | 小學 | 1500 |
55 | 隨縣 | 張鈺涵 | 女 | 小學 | 1500 |
56 | 隨縣 | 韓世龍 | 男 | 學前 | 1500 |
57 | 廣水市 | 蔡錦程 | 男 | 高中 | 3000 |
58 | 廣水市 | 陳永佳 | 男 | 高中 | 3000 |
59 | 廣水市 | 程紫玉 | 女 | 高中 | 3000 |
60 | 廣水市 | 丁文睿 | 男 | 高中 | 3000 |
61 | 廣水市 | 馮紹斌 | 男 | 高中 | 3000 |
62 | 廣水市 | 高家程 | 男 | 高中 | 3000 |
63 | 廣水市 | 高巧玲 | 女 | 高中 | 3000 |
64 | 廣水市 | 郭香雨 | 女 | 高中 | 3000 |
65 | 廣水市 | 胡汝杰 | 男 | 高中 | 3000 |
66 | 廣水市 | 劉世奧 | 男 | 高中 | 3000 |
67 | 廣水市 | 劉思穎 | 女 | 高中 | 3000 |
68 | 廣水市 | 劉萬里 | 男 | 高中 | 3000 |
69 | 廣水市 | 梅錦林 | 男 | 高中 | 3000 |
70 | 廣水市 | 聶詩健 | 男 | 高中 | 3000 |
71 | 廣水市 | 彭旭輝 | 男 | 高中 | 3000 |
72 | 廣水市 | 沈諾函 | 女 | 高中 | 3000 |
73 | 廣水市 | 王端云 | 女 | 高中 | 3000 |
74 | 廣水市 | 熊廣廣 | 男 | 高中 | 3000 |
75 | 廣水市 | 楊 ?凌 | 男 | 高中 | 3000 |
76 | 廣水市 | 楊欣怡 | 女 | 高中 | 3000 |
77 | 廣水市 | 葉立偉 | 男 | 高中 | 3000 |
78 | 廣水市 | 莊書雯 | 女 | 高中 | 3000 |
79 | 廣水市 | 陳世濤 | 男 | 初中 | 2000 |
80 | 廣水市 | 陳雅雯 | 女 | 初中 | 2000 |
81 | 廣水市 | 付彩瑤 | 女 | 初中 | 2000 |
82 | 廣水市 | 韓偉祺 | 男 | 初中 | 2000 |
83 | 廣水市 | 胡德煒 | 男 | 初中 | 2000 |
84 | 廣水市 | 黃明陽 | 男 | 初中 | 2000 |
85 | 廣水市 | 馬興凱 | 男 | 初中 | 2000 |
86 | 廣水市 | 彭美琪 | 女 | 初中 | 2000 |
87 | 廣水市 | 彭夢瑤 | 女 | 初中 | 2000 |
88 | 廣水市 | 秦洋洋 | 女 | 初中 | 2000 |
89 | 廣水市 | 史東升 | 男 | 初中 | 2000 |
90 | 廣水市 | 王帥琪 | 男 | 初中 | 2000 |
91 | 廣水市 | 肖梓婷 | 女 | 初中 | 2000 |
92 | 廣水市 | 楊一果 | 女 | 初中 | 2000 |
93 | 廣水市 | 詹婉悅 | 女 | 初中 | 2000 |
94 | 廣水市 | 張鑫圓 | 男 | 初中 | 2000 |
95 | 廣水市 | 陳子浩 | 男 | 小學 | 1500 |
96 | 廣水市 | 高躍洋 | 男 | 小學 | 1500 |
97 | 廣水市 | 何詩語 | 女 | 小學 | 1500 |
98 | 廣水市 | 劉成語 | 女 | 小學 | 1500 |
99 | 廣水市 | 劉添澤 | 男 | 小學 | 1500 |
100 | 廣水市 | 明曉雅 | 女 | 小學 | 1500 |
101 | 廣水市 | 錢宇辰 | 男 | 小學 | 1500 |
102 | 廣水市 | 沈梓然 | 男 | 小學 | 1500 |
103 | 廣水市 | 王子軒 | 男 | 小學 | 1500 |
104 | 曾都區 | 丁 ?琳 | 女 | 高中 | 3000 |
105 | 曾都區 | 杜志賢 | 女 | 高中 | 3000 |
106 | 曾都區 | 何 ?靜 | 女 | 高中 | 3000 |
107 | 曾都區 | 喬子航 | 女 | 高中 | 3000 |
108 | 曾都區 | 孫玉董 | 男 | 高中 | 3000 |
109 | 曾都區 | 蔡秉承 | 男 | 初中 | 2000 |
110 | 曾都區 | 但思彤 | 女 | 初中 | 2000 |
111 | 曾都區 | 丁翼峰 | 男 | 初中 | 2000 |
112 | 曾都區 | 顧德川 | 男 | 初中 | 2000 |
113 | 曾都區 | 胡欣悅 | 女 | 初中 | 2000 |
114 | 曾都區 | 李奕萱 | 女 | 初中 | 2000 |
115 | 曾都區 | 林雨欣 | 女 | 初中 | 2000 |
116 | 曾都區 | 劉笑揚 | 女 | 初中 | 2000 |
117 | 曾都區 | 馬澤琳 | 男 | 初中 | 2000 |
118 | 曾都區 | 楊佳健 | 男 | 初中 | 2000 |
119 | 曾都區 | 余沛霖 | 男 | 初中 | 2000 |
120 | 曾都區 | 張天恩 | 女 | 初中 | 2000 |
121 | 曾都區 | 張巖莉 | 女 | 初中 | 2000 |
122 | 曾都區 | 趙宇欣 | 女 | 初中 | 2000 |
123 | 曾都區 | 盧苗青 | 男 | 小學 | 1500 |
124 | 曾都區 | 曾家輝 | 男 | 小學 | 1500 |
125 | 曾都區 | 陳力涵 | 女 | 小學 | 1500 |
126 | 曾都區 | 陳羿帆 | 男 | 小學 | 1500 |
127 | 曾都區 | 陳澤彬 | 男 | 小學 | 1500 |
128 | 曾都區 | 洪梓源 | 男 | 小學 | 1500 |
129 | 曾都區 | 候藹倚 | 女 | 小學 | 1500 |
130 | 曾都區 | 金梓燁 | 男 | 小學 | 1500 |
131 | 曾都區 | 梁宇浩 | 男 | 小學 | 1500 |
132 | 曾都區 | 劉晶晶 | 女 | 小學 | 1500 |
133 | 曾都區 | 饒悅生 | 男 | 小學 | 1500 |
134 | 曾都區 | 孫妍菲 | 女 | 小學 | 1500 |
135 | 曾都區 | 陶一寧 | 男 | 小學 | 1500 |
136 | 曾都區 | 汪鉑淳 | 男 | 小學 | 1500 |
137 | 曾都區 | 王添樂 | 男 | 小學 | 1500 |
138 | 曾都區 | 王彥平 | 男 | 小學 | 1500 |
139 | 曾都區 | 魏妍羽 | 女 | 小學 | 1500 |
140 | 曾都區 | 肖云溪 | 女 | 小學 | 1500 |
141 | 曾都區 | 熊梓月 | 女 | 小學 | 1500 |
142 | 曾都區 | 楊旭斌 | 男 | 小學 | 1500 |
143 | 曾都區 | 易元亨 | 男 | 小學 | 1500 |
144 | 曾都區 | 張傳奇 | 男 | 小學 | 1500 |
145 | 曾都區 | 鄒錦華 | 男 | 小學 | 1500 |
146 | 曾都區 | 蔡妙語 | 女 | 學前 | 1500 |
147 | 曾都區 | 揭浩強 | 男 | 學前 | 1500 |
148 | 曾都區 | 劉家佳 | 女 | 學前 | 1500 |
149 | 曾都區 | 魯學卿 | 男 | 學前 | 1500 |
150 | 曾都區 | 王紅圓 | 男 | 學前 | 1500 |
151 | 高新區 | 樊騏瑞 | 男 | 初中 | 2000 |
152 | 高新區 | 秦思甜 | 女 | 初中 | 2000 |
153 | 高新區 | 楊家鑫 | 男 | 小學 | 1500 |
154 | 高新區 | 楊瑾萱 | 女 | 小學 | 1500 |
155 | 高新區 | 張雨晨 | 女 | 小學 | 1500 |
156 | 市直 | 程艷萍 | 女 | 高中 | 3000 |
157 | 市直 | 何宇豪 | 男 | 高中 | 3000 |
158 | 市直 | 胡宏程 | 男 | 高中 | 3000 |
159 | 市直 | 黃凝香 | 女 | 高中 | 3000 |
160 | 市直 | 賈正鈴 | 女 | 高中 | 3000 |
161 | 市直 | 金程陽光 | 男 | 高中 | 3000 |
162 | 市直 | 李 ?輝 | 男 | 高中 | 3000 |
163 | 市直 | 劉佳穎 | 女 | 高中 | 3000 |
164 | 市直 | 劉先菡 | 女 | 高中 | 3000 |
165 | 市直 | 羅昱欽 | 男 | 高中 | 3000 |
166 | 市直 | 呂乾浩 | 男 | 高中 | 3000 |
167 | 市直 | 馬志學 | 男 | 高中 | 3000 |
168 | 市直 | 錢浩宇 | 男 | 高中 | 3000 |
169 | 市直 | 汪雨欣 | 女 | 高中 | 3000 |
170 | 市直 | 王子豪 | 男 | 高中 | 3000 |
171 | 市直 | 夏奧懿 | 男 | 高中 | 3000 |
172 | 市直 | 熊家慧 | 女 | 高中 | 3000 |
173 | 市直 | 徐星奧 | 男 | 高中 | 3000 |
174 | 市直 | 楊祥輝 | 男 | 高中 | 3000 |
175 | 市直 | 葉進文 | 男 | 高中 | 3000 |
176 | 市直 | 趙 ?妍 | 女 | 高中 | 3000 |
177 | 市直 | 趙宇恒 | 男 | 高中 | 3000 |
總 計 | 381500 | ||||
如對以上受助學生名單及其相關信息有疑問,請撥打舉報投訴電話:0722-3590307。
郵政編碼:441300
來信請寄: 隨州市學生資助管理中心
舉報信箱:479905679@qq.com
2025年6月3日
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!