| ????????????????????????????????隨州國家級社會體育指導(dǎo)員名錄 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 指導(dǎo)項(xiàng)目 | 指導(dǎo)類型 | 人員構(gòu)成 | 工作單位或居住地址 | 城市 | 縣區(qū) | 技術(shù)等級 | 技術(shù)等級授予部門 |
| 1 | 楊 純 | 男 | 健身氣功、太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會文峰花園站長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 2 | 許 玲 | 女 | 健身氣功、太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會副秘長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 3 | 程仕敏 | 女 | 健身氣功、太極拳 | 技能指導(dǎo) | 業(yè)余兼職人員 | 健身氣功協(xié)會會長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 4 | 程仕敏 | 女 | 太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 健身氣功協(xié)會 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 5 | 漆必華 | 女 | 健身氣功、太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會副秘長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 6 | 張忠琴 | 女 | 健身氣功、太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會副秘長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 7 | 姜世華 | 男 | 健身氣功、太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會副會長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 8 | 李 英 | 女 | 健身氣功、太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會副秘長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 9 | 冷明翠 | 女 | 太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 太極拳協(xié)會副會長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 10 | 彭家英 | 女 | 健身氣功、太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會副會長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 11 | 肖世軍 | 男 | 太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 健身氣功協(xié)會 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 12 | 蘭明珍 | 女 | 其他 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 13 | 范愛萍 | 女 | 太極拳、健身氣功 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 太極拳協(xié)會副秘書長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 14 | 蔡洪光 | 男 | 健身氣功 | 組織管理 | 湖北省體育局 | 淅河老街社區(qū) | 隨州市 | 市直 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 15 | 黃滿云 | 女 | 太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 16 | 涂明軍 | 男 | 足球 | 技能指導(dǎo) | 其他 | 隨州市曾都區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 17 | 楊開萍 | 女 | 其他 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 18 | 鄧??軍 | 男 | 其他 | 技能指導(dǎo) | 體育教師 | 隨州市隨縣厲山中心學(xué)校 | 隨州市 | 隨縣 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 19 | 左麗玲 | 女 | 廣場舞 | 技能指導(dǎo) | 業(yè)余兼職人員 | 廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)綜合文化站站長 | 隨州市 | 廣水市 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 20 | 聶運(yùn)中 | 男 | 籃球 | 組織管理 | 專職社會體育工作者 | 隨州市曾都區(qū)文體廣電局 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 21 | 楊守芹 | 女 | 健身氣功、太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會副秘長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 22 | 周 波 | 男 | 籃球、足球 | 技能指導(dǎo) | 體育教師 | 隨縣教育局基礎(chǔ)教育科 | 隨州市 | 隨縣 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 23 | 程型國 | 男 | 象棋、乒乓球 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 廣水市象棋協(xié)會秘書長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 24 | 饒木明 | 男 | 籃球 | 技能指導(dǎo) | 專職社會體育工作者 | 廣水市應(yīng)山街道辦美人塘 | 隨州市 | 廣水市 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 25 | 熊煦燕 | 女 | 太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市太極拳協(xié)會 | 隨州市 | 廣水市 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 26 | 陳平平 | 男 | 廣場舞 | 組織管理 | 專職社會體育工作者 | 廣水市文體局 | 隨州市 | 廣水市 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 27 | 李曉華 | 女 | 廣場舞 | 技能指導(dǎo) | 非在職教練員 | 廣水市群興廣場舞蹈隊(duì) | 隨州市 | 廣水市 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 28 | 殷藝寧 | 男 | 羽毛球 | 組織管理 | 專職社會體育工作者 | 廣水市體育中心 | 隨州市 | 廣水市 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 29 | 陳俞臻 | 女 | 體育舞蹈 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 廣水市體育舞蹈協(xié)會副秘書長 | 隨州市 | 廣水市 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 30 | 熊愛東 | 男 | 籃球 | 技能指導(dǎo) | 專職社會體育工作者 | 廣水市應(yīng)山街道辦濱河花園小區(qū) | 隨州市 | 廣水市 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 31 | 丁國萍 | 女 | 太極拳 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 健身氣功協(xié)會 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 32 | 葉全國 | 男 | 太極拳、健身氣功 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會副秘書長 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 33 | 周興林 | 男 | 其他 | 組織管理 | 專職社會體育工作者 | 站長(主任) | 隨州市 | 隨縣 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 34 | 肖曉華 | 女 | 其他 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 隨州市健身氣功協(xié)會 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 35 | 胡文娟 | 女 | 健身氣功 | 組織管理 | 業(yè)余兼職人員 | 曾都區(qū) | 隨州市 | 曾都區(qū) | 國家級 | 國家體育總局 |
| 36 | 王 春 | 男 | 籃球 | 技能指導(dǎo) | 體育教師 | 隨州市隨縣一中 | 隨州市 | 隨縣 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 37 | 張 浩 | 男 | 足球、籃球 | 技能指導(dǎo) | 業(yè)余兼職人員 | 隨縣炎帝學(xué)校體育教師 | 隨州市 | 隨縣 | 國家級 | 國家體育總局 |
| 38 | 蔣?? 哲 | 男 | 羽毛球 | 技術(shù)指導(dǎo) | 業(yè)余兼職人員 | 隨縣炎帝學(xué)校 | 隨州市 | 隨縣 | 國家級 | 國家體育總局 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級您的瀏覽器!