為持續做好我市重要民生商品價格監測工作,進一步保障監測數據的準確性、代表性和及時性,切實維護市場價格秩序總體穩定,我委近期完成1個價格監測點的調整更換,監測的49種重要民生商品價格出現不同程度波動。10月,我市監測的49種主要食品、副食品價格與上月相比,呈現“22漲25跌2平”態勢。其中,糧油價格基本穩定,豬肉、雞蛋價格下跌,水產品、水果價格波動下行,蔬菜價格季節性上漲。
一、重要民生商品價格運行情況
(一)糧油價格基本穩定
監測數據顯示:10月,我市糧食每500克均價分別為特制一級面粉2.78元、標準粉2.25元、早秈米2.01元、中晚秈米2.35元、粳米2.47元;食用油每5升均價分別為花生油149.82元、菜籽油83.30元、大豆油58.04元、大豆調和油64.21元。與上月相比,早秈米、中晚秈米、粳米、花生油、大豆油、大豆調和油價格分別上漲1.01%、3.52%、0.41%、0.84%、0.24%、0.41%,菜籽油價格下跌1.88%,其余糧食、食用油價格均持平。
與上年同期相比,除特制一級面粉、標準粉價格持平以外,中晚秈米、粳米、花生油、大豆油、大豆調和油價格分別上漲9.30%、1.65%、1.61%、0.24%、0.41%;早秈米、菜籽油價格分別下跌11.84%、1.50%。
(二)豬肉價格下跌
雖受國慶、中秋節日利好因素帶動豬肉需求回暖,但市場整體供需仍偏寬松,疊加上游生豬價格下跌,推動豬肉價格呈現波動下行態勢。監測數據顯示:10月,我市豬精瘦肉、豬腿夾肉、豬肋排每500克均價分別為16.23元、10.06元、19.50元,較上月分別上漲1.00%、下跌1.95%、下跌1.52%;較上年同期分別下跌19.09%、24.70%、15.14%。
2025年10月1日—2025年10月31日隨州市豬肉價格走勢圖

(三)雞蛋價格下跌
10月上旬,受國慶、中秋節后需求回落及雞蛋市場供應充裕影響,雞蛋價格承壓下跌;中下旬起,氣溫逐步降低,市場需求略有改善,價格出現小幅反彈。監測數據顯示:10月,我市雞蛋每500克均價4.80元,較上月上漲5.73%,較上年同期下跌18.37%。
2025年10月1日—2025年10月31日隨州市雞蛋價格走勢圖

(四)水產品價格波動下行
省內主產區新魚集中上市,疊加國內其他地區貨源持續流入,水產品市場供應量顯著增加,帶動價格下跌。監測數據顯示:10月,我市草魚、胖頭魚、鯽魚每500克均價分別為11.18元、12.16元、14.99元,較上月分別下跌0.45%、上漲3.23%、上漲0.07%;較上年同期分別上漲14.31%、下跌2.72%、上漲10.46%。
(五)水果價格波動下行
雙節過后,市場需求回落,而供應依舊充足且品類豐富,導致水果價格呈波動下行態勢。監測數據顯示:10月,我市蘋果、香蕉、梨每500克均價分別為7.58元、3.92元、4.18元,較上月分別下跌3.32%、5.31%、9.52%;較上年同期分別上漲25.70%、下跌19.18%、下跌3.02%。
(六)蔬菜價格季節性上漲
10月處于夏秋蔬菜供應尾期與秋冬蔬菜上市初期的“青黃不接”階段,部分夏令蔬菜退市,秋冬蔬菜尚未大量上市,供應量短期收緊,推動蔬菜價格波動上行。
監測數據顯示:10月,我市13種蔬菜價格呈“8漲5跌”態勢,每500克均價3.38元,較上月上漲1.50%,較上年同期下跌6.89%。茄子、冬瓜價格漲幅居前,分別上漲25.40%、17.53%;黃瓜、蓮藕價格跌幅居前,分別下跌15.64%、9.05%。
2025年10月1日—2025年10月31日隨州市蔬菜價格走勢圖

二、走勢預測
(一)糧食價格將保持穩定,食用油價格或承壓運行。糧食價格將保持穩定,食用油價格或承壓運行。在國家強有力的調控政策支撐下,糧食價格波動空間有限,預計后市基本穩定。受美豆油價格疲軟、印尼產量預期上調等多重因素影響,外圍油脂市場短期偏空且缺乏有力支撐,預計11月食用油價格或將承壓運行。
(二)豬肉價格下行空間有限。當前全國能繁母豬存欄充裕,年底前豬肉供應仍將保持寬松;隨著天氣轉涼,豬肉消費或將穩步增加,疊加冬季腌臘、灌腸等傳統消費旺季逐步到來,需求端將對豬肉價格形成一定支撐。預計11月豬肉價格下跌空間有限,下旬有望止跌企穩,甚至可能出現小幅恢復性上漲。
?
(三)蔬菜價格將上漲。隨著氣溫持續下降,本地露天蔬菜逐步退市,蔬菜生產轉入大棚種植,生產、運輸等成本同步增加,疊加市場供應結構調整,蔬菜價格將迎來季節性上漲。
??
2025年10月隨州市主副食品價格同環比報表(按月)
?
類別 | 品種 | 商品規格 | 計價單位 | 本月最后一期 | 本月均價 | 上月均價 | 上年同月 | 環比±% | 同比±% |
糧食 | 面粉 | 特制一級 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | |
早秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.14 | 2.01 | 1.99 | 2.28 | 1.01 | -11.84 | |
中晚秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.55 | 2.35 | 2.27 | 2.15 | 3.52 | 9.30 | |
粳米 | 標一 | 元/500克 | 2.50 | 2.47 | 2.46 | 2.43 | 0.41 | 1.65 | |
食用油 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 157.93 | 149.82 | 148.57 | 147.44 | 0.84 | 1.61 |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 72.90 | 83.30 | 84.90 | 84.57 | -1.88 | -1.50 | |
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 58.95 | 58.04 | 57.90 | 57.90 | 0.24 | 0.24 | |
大豆調和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 65.90 | 64.21 | 63.95 | 63.95 | 0.41 | 0.41 | |
肉禽蛋 | 豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.89 | 16.23 | 16.07 | 20.06 | 1.00 | -19.09 |
豬肉 | 腿夾肉 | 元/500克 | 9.29 | 10.06 | 10.26 | 13.36 | -1.95 | -24.70 | |
豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.79 | 19.50 | 19.80 | 22.98 | -1.52 | -15.14 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 36.23 | 37.98 | 39.89 | 38.59 | -4.79 | -1.58 | |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 31.98 | 37.29 | 34.69 | 28.30 | 7.49 | 31.77 | |
雞肉 | 冷凍 | 元/500克 | 10.40 | 9.67 | 9.57 | 8.40 | 1.04 | 15.12 | |
鴨肉 | 冷凍 | 元/500克 | 6.97 | 6.40 | 6.31 | 6.29 | 1.43 | 1.75 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.80 | 4.54 | 5.88 | 5.73 | -18.37 | |
奶 | 牛奶 | 純牛奶 | 元/250毫升 | 2.90 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | -1.56 | -1.56 |
水產品 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.29 | 11.18 | 11.23 | 9.78 | -0.45 | 14.31 |
胖頭魚 | 活1500克左右一條 | 元/500克 | 11.90 | 12.16 | 11.78 | 12.50 | 3.23 | -2.72 | |
鯽魚 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 14.23 | 14.99 | 14.98 | 13.57 | 0.07 | 10.46 | |
小雜糧 | 綠豆 | 標準品 | 元/500克 | 6.82 | 7.05 | 7.11 | 5.89 | -0.84 | 19.69 |
黃豆 | 標準品 | 元/500克 | 5.46 | 5.58 | 5.62 | 5.95 | -0.71 | -6.22 | |
糯米 | 標一 | 元/500克 | 4.59 | 4.74 | 4.77 | 4.73 | -0.63 | 0.21 | |
調料 | 大蒜頭 | 無 | 元/500克 | 5.51 | 5.19 | 5.46 | 6.83 | -4.95 | -24.01 |
食鹽 | 袋裝精制含碘鹽 | 元/500克 | 2.00 | 2.33 | 2.38 | 2.38 | -2.10 | -2.10 | |
食鹽 | 袋裝精制無碘鹽 | 元/500克 | 3.46 | 3.26 | 3.22 | 3.12 | 1.24 | 4.49 | |
生姜 | 無 | 元/500克 | 5.98 | 6.81 | 7.28 | 9.97 | -6.46 | -31.70 | |
干辣椒 | 無 | 元/500克 | 27.27 | 33.14 | 34.53 | 30.23 | -4.03 | 9.63 | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.32 | 4.81 | 5.00 | 4.95 | -3.80 | -2.83 | |
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 5.98 | 7.58 | 7.84 | 6.03 | -3.32 | 25.70 |
香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 3.31 | 3.92 | 4.14 | 4.85 | -5.31 | -19.18 | |
梨 | 鴨梨一級 | 元/500克 | 3.65 | 4.18 | 4.62 | 4.31 | -9.52 | -3.02 | |
豆制品 | 豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.63 | 3.03 | 3.10 | 3.10 | -2.26 | -2.26 |
干子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.54 | 6.07 | 6.33 | 6.33 | -4.11 | -4.11 | |
千張 | 新鮮 | 元/500克 | 6.24 | 8.03 | 8.33 | 8.33 | -3.60 | -3.60 | |
蔬菜 | 大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.78 | 2.00 | 1.98 | 2.30 | 1.01 | -13.04 |
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.85 | 3.59 | 3.83 | 3.21 | -6.27 | 11.84 | |
包菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.18 | 2.14 | 2.13 | 2.08 | 0.47 | 2.88 | |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.38 | 4.42 | 4.65 | 5.29 | -4.95 | -16.45 | |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.88 | 3.56 | 4.22 | 2.98 | -15.64 | 19.46 | |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.58 | 1.14 | 0.97 | 1.82 | 17.53 | -37.36 | |
豆角 | 新鮮 | 元/500克 | 6.51 | 6.13 | 5.72 | 4.99 | 7.17 | 22.85 | |
茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 3.95 | 3.15 | 4.67 | 25.40 | -15.42 | |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.85 | 4.55 | 4.28 | 5.91 | 6.31 | -23.01 | |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 4.18 | 5.23 | 4.70 | 5.95 | 11.28 | -12.10 | |
蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.65 | 1.46 | 1.55 | 1.99 | -5.81 | -26.63 | |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.15 | 2.03 | 2.02 | 1.92 | 0.50 | 5.73 | |
蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 3.58 | 3.72 | 4.09 | 4.08 | -9.05 | -8.82 | |
13種蔬菜平均價格 | 3.35 | 3.38 | 3.33 | 3.63 | 1.50 | -6.89 | |||
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!