| 序號 | 商品名稱 | 價格類別 | 商品規格 | 計價單位 | 價?格 | 備?注 |
| 1 | 天然砂 | 市場零售價 | 中粗砂 | 元/噸 | 80 | 含運費 |
| 2 | 機制砂 | 市場零售價 | 粒徑0-4.75mm | 元/噸 | 68 | 含運費 |
| 3 | 碎石 | 市場零售價 | 粒徑5-16mm | 元/噸 | 85 | 含運費 |
| 4 | 市場零售價 | 粒徑17-31.5mm | 元/噸 | 82 | 含運費 | |
| 5 | 通用硅酸鹽水泥 (散裝) | 市場零售價 | 42.5強度普通硅酸鹽水泥 | 元/噸 | 330 | 含運費 |
| 6 | 預拌混凝土 | 市場零售價 | C30普通混凝土 | 元/立方米 | 320 | 不含運費及泵費 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!