| 序號 | 商品類別 | 商品名稱 | 商品規格 | 計價單位 | 采集點 類型 | 中百倉儲 | 購物中心 | 順泰倉儲 |
| 1 | 糧食 | 中秈米 | 標一 | 元/500克 | 超市 | 2.99 | 2.09 | 2.58 |
| 2 | 糧食 | 面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 超市 | * | 2.50 | 1.99 |
| 3 | 小雜糧 | 綠豆 | 標準品 | 元/500克 | 超市 | 8.98 | 6.90 | 5.98 |
| 4 | 小雜糧 | 黃豆 | 標準品 | 元/500克 | 超市 | 5.99 | 5.90 | 4.48 |
| 5 | 食用油 | 花生油 | 魯花5S桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 超市 | 168.90 | 149.90 | 155.00 |
| 6 | 食用油 | 大豆調和油 | 金龍魚桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 超市 | 65.90 | 65.90 | 65.90 |
| 7 | 肉 | 豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 15.98 | 16.90 | 14.80 |
| 8 | 肉 | 豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 超市 | 13.98 | 12.00 | 10.50 |
| 9 | 肉 | 豬肉 | 豬排骨 | 元/500克 | 超市 | 17.98 | 17.50 | 14.90 |
| 10 | 蛋 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 超市 | 4.68 | 4.58 | * |
| 11 | 水產品 | 草魚 | 活 1000克左右一條 | 元/500克 | 超市 | 9.98 | 11.90 | 8.98 |
| 12 | 水產品 | 鯽魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 超市 | 15.98 | 14.90 | 11.90 |
| 13 | 豆制品 | 豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 超市 | 4.28 | 2.00 | 1.98 |
| 14 | 豆制品 | 千張 | 新鮮 | 元/500克 | 超市 | * | 6.50 | 5.98 |
| 15 | 蔬菜 | 黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 超市 | 3.98 | 4.98 | 3.98 |
| 16 | 蔬菜 | 茄子 | 長茄子 | 元/500克 | 超市 | 1.98 | 4.98 | 4.98 |
| 17 | 蔬菜 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 超市 | 4.98 | 4.98 | 4.58 |
| 18 | 蔬菜 | 豆角 | 架豆 | 元/500克 | 超市 | 5.98 | 7.58 | 6.98 |
| 19 | 蔬菜 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 超市 | 2.58 | 2.28 | 1.58 |
| 20 | 蔬菜 | 青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 超市 | 4.98 | 4.58 | 3.58 |
| 21 | 蔬菜 | 包菜 | 新鮮 | 元/500克 | 超市 | 1.98 | 2.58 | 1.38 |
| 22 | 水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 超市 | 7.98 | 4.99 | 4.98 |
| 23 | 水果 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 超市 | 3.98 | 2.98 | 2.98 |
| 24 | 調味品 | 醬油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 超市 | * | 8.00 | 8.00 |
| 25 | 調味品 | 醋 | 加加糯米陳醋 | 元/瓶 | 超市 | * | 6.8 | 6.50 |
| 26 | 調味品 | 白砂糖 | 散裝白砂糖 | 元/500克 | 超市 | 4.99 | 3.99 | 3.98 |
| 27 | 日用品 | 洗衣粉 | 汰漬1公斤袋裝 | 元/袋 | 超市 | 10.95 | 11.22 | 10.63 |
| 28 | 日用品 | 洗潔精 | 白貓500克瓶裝 | 元/瓶 | 超市 | 5.00 | 4.7 | 5.93 |
| 29 | 日用品 | 洗發液 | 海飛絲750ml瓶裝 | 元/瓶 | 超市 | 86.90 | 86.9 | 86.90 |
| 30 | 日用品 | 香皂 | 舒膚佳125克 | 元/塊 | 超市 | 7.40 | 6.1 | 5.62 |
| 31 | 日用品 | 牙膏 | 佳潔士120克 | 元/盒 | 超市 | 10.52 | 10.50 | 10.52 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!