根據《醫療器械經營企業許可證管理實施辦法》的要求,我局對以下行政審批項目予以公告。
監督電話:0722-3598579
通訊地址:隨州市曾都區迎賓大道58號
郵政編碼:441300?
序 號 | 許可證編號 | 企業名稱 | 許可事項 | 經營方式 | 經營地址 | 倉庫地址 | 法定代表人 | 企業負責人 | 經營范圍 | 發證日期 | 有效期至 |
1 | 鄂隨食藥監械經營許20200012號 | 隨州市醫藥公司濟世藥堂 | 核發 | 零售 | 隨州市曾都區龍門街50號-2 | 無 | 伍剛 | 張秋靜 | 2002年分類目錄:6815注射穿刺器械(僅限胰島素注射用針筆),6826物理治療及康復設備,6864醫用衛生材料及敷料***2017年分類目錄:04骨科手術器械,08呼吸、麻醉和急救器械,14注輸、護理和防護器械*** | 2020-09-14 | 2025-09-13 |
2 | 鄂隨食藥監械經營許20200010號 | 隨州市曾都區楊穩新華書店眼鏡柜 | 核發 | 零售 | 隨州市烈山大道隨州書城三樓 | 隨州書城三樓 | 楊穩 | 楊穩 | 2002年分類目錄:6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備***2017年分類目錄:16眼科器械*** | 2020-09-02 | 2025-09-01 |
3 | 鄂隨食藥監經營許20200008號 | 隨州高新區愛眼視光眼鏡部 | 核發 | 零售 | 隨州波導大道與城市規劃路叉口金泰國際7號樓119號 | 隨州波導大道與城市規劃路叉口金泰國際7號樓119號 | 劉夏溪 | 鄭勇 | 2002年分類目錄:6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備***2017年分類目錄:16眼科器械*** | 2020-09-01 | 2025-08-31 |
4 | 鄂隨食藥監械經營許20200009號 | 曾都區龍門院區眼鏡部 | 核發 | 零售 | 隨州市中心醫院門口 | 隨州市中心醫院門口 | 鄭勇 | 鄭勇 | 2002年分類目錄:6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備***2017年分類目錄:16眼科器械*** | 2020-09-01 | 2025-08-31 |
5 | 鄂隨食藥監督械經營許20160017號 | 湖北坤承藥業有限公司 | 核發 | 批發 | 隨州市曾都區青年路28號 | 隨州市青年路28號 | 湯清海 | 李長勝 | 2002年分類目錄:6815注射穿刺器械,6821醫用電子儀器設備,6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備,6823醫用超聲儀器及有關設備,6824醫用激光儀器設備,6846植入材料和人工器官,6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品,6877介入器材***2017年分類目錄:01有源手術器械,02無源手術器械,03神經和心血管手術器械,06醫用成像器械,07醫用診察和監護器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治療器械,10輸血、透析和體外循環器械,12有源植入器械,13無源植入器械,14注輸、護理和防護器械,15患者承載器械,16眼科器械,17口腔科器械,18婦產科、輔助生殖和避孕器械,19醫用康復器械,22臨床檢驗器械*** | 2020-09-23 | 2025-09-22 |
6 | 鄂隨食藥監經營許20170010號 | 湖北神農源藥業有限公司 | 批發 | 湖北省隨州市東城近圣門街19號 | 湖北省隨州市東城近圣門街19號 | 胡立新 | 胡立新 | 2002年分類目錄:6804眼科手術器械,6815注射穿刺器械,6821醫用電子儀器設備,6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備,6823醫用超聲儀器及有關設備,6824醫用激光儀器設備,6825醫用高頻儀器設備,6826物理治療及康復設備,6828醫用磁共振設備,6830醫用X射線設備,6832醫用高能射線設備,6833醫用核素設備,6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(診斷試劑需低溫冷藏運輸貯存),6845體外循環及血液處理設備,6846植入材料和人工器官,6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具,6863口腔科材料,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品,6870軟 件,6877介入器材*** | 2020-09-14 | 2025-09-13 | |
7 | 鄂隨食藥監經營許20200011號 | 湖北康之湛醫療器械有限公司 | 批發 | 隨州市曾都區東城文峰工業園二樓202室、204室、206室、208室 | 隨州市曾都區東城文峰工業園二樓202室、204室、206室、208室 | 胡家義 | 胡家義 | 2002年分類目錄:6804眼科手術器械,6815注射穿刺器械,6821醫用電子儀器設備,6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備,6823醫用超聲儀器及有關設備,6824醫用激光儀器設備,6825醫用高頻儀器設備,6826物理治療及康復設備,6828醫用磁共振設備,6830醫用X射線設備,6832醫用高能射線設備,6833醫用核素設備,6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(診斷試劑除外),6845體外循環及血液處理設備,6846植入材料和人工器官,6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具,6863口腔科材料,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品,6870軟 件,6877介入器材***????2017年分類目錄:01有源手術器械,02無源手術器械,03神經和心血管手術器械,04骨科手術器械,05放射治療器械,06醫用成像器械,07醫用診察和監護器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治療器械,10輸血、透析和體外循環器械,12有源植入器械,13無源植入器械,14注輸、護理和防護器械,16眼科器械,17口腔科器械,18婦產科、輔助生殖和避孕器械,21醫用軟件,22臨床檢驗器械*** | 2020-09-10 | 2025-09-09 | |
8 | 鄂隨食藥監械經營許20200007號 | 湖北同生醫療科技有限公司 | 批發 | 隨州市曾都區北郊交通大道409號1幢2層號 | 隨州市曾都區北郊交通大道409號1幢2層號 | 孫財榜 | 孫財榜 | 2002年分類目錄:6804眼科手術器械,6815注射穿刺器械,6821醫用電子儀器設備,6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備,6823醫用超聲儀器及有關設備,6824醫用激光儀器設備,6825醫用高頻儀器設備,6826物理治療及康復設備,6828醫用磁共振設備,6830醫用X射線設備,6832醫用高能射線設備,6833醫用核素設備,6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(診斷試劑除外),6845體外循環及血液處理設備,6846植入材料和人工器官,6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具,6863口腔科材料,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品,6870軟 件,6877介入器材***2017年分類目錄:01有源手術器械,02無源手術器械,03神經和心血管手術器械,04骨科手術器械,05放射治療器械,06醫用成像器械,07醫用診察和監護器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治療器械,10輸血、透析和體外循環器械,11醫療器械消毒滅菌器械,12有源植入器械,13無源植入器械,14注輸、護理和防護器械,15患者承載器械,16眼科器械,17口腔科器械,18婦產科、輔助生殖和避孕器械,19醫用康復器械,20中醫器械,21醫用軟件,22臨床檢驗器械*** |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!