?
隨州市新開辦三類醫療器械企業公示(2022年第一期)??
?
?
根據《醫療器械監督管理條例》規定,經我局組織現場檢查,以下11家企業符合醫療器械經營許可證)企業驗收標準,現予以公示,公示日期2022年3月9日至2022年3月16日,請社會各界予以監督。 ???????????????
?
監督電話:0722-3257578 ????????
郵 ???編:441300
?
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????隨州市市場監督管理局??
2022年3月9日
?
三類醫療器械企業公示公告
?
序號 | 企業名稱 | 證書編號 | 發證日期及有效期 | 地址 | 負責人基本情況 | 經營范圍 |
1 | 湖北天力醫藥有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20170002號 | 2022年01月07日 2027年01月06日 | 隨州市烈山大道119號 | 許屏 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備(含軟性、硬性、塑形角膜接觸鏡及護理液);6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(診斷試劑不需低溫冷藏運輸貯存);6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;11-醫療器械消毒滅菌器械;12-有源植入器械;12-有源植入器械【不含助聽器】;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;15-患者承載器械;16-眼科器械(不含軟性、硬性、塑形角膜接觸鏡及護理液);16-眼科器械(含軟性、硬性、塑形角膜接觸鏡及護理液);17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;19-醫用康復器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械; |
2 | 湖北共翔醫療器械有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20210006號 | 2022年01月20日 2026年03月03日 | 湖北省隨州市曾都區北郊星光一路星光汽車城 | 吳濤 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6845體外循環及血液處理設備;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;14-注輸、護理和防護器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;21-醫用軟件; |
3 | 隨州市榮威醫療設備有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20220250號 | 2022年01月21日 2027年01月20日 | 湖北省隨州市鹿鶴大道42號廣大物流商貿城4#樓316號 | 甘良雨 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(不含冷藏冷凍體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;12-有源植入器械;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械【不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存)】;6840體外診斷試劑; 不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); |
4 | 湖北晨暉醫療科技有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20220287號 | 2022年01月24日 2027年01月23日 | 湖北省隨州市高新技術產業開發區望城崗村孵化園8號地4棟5層501-504室 | 熊燕 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(不含冷藏冷凍體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;11-醫療器械消毒滅菌器械;14-注輸、護理和防護器械;15-患者承載器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;19-醫用康復器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械【不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存)】;6840體外診斷試劑; 不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); |
5 | 湖北健恒醫療器械有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20220288號 | 2022年01月24日 2027年01月23日 | 湖北省隨州市廣水市應山街道三里河社區十長路旁嚴家灣2號 | 闕歡歡 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6807胸腔心血管外科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(不含體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件; 不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;12-有源植入器械;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械; |
6 | 湖北騏成醫療器械有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20220289號 | 2022年01月24日 2027年01月23日 | 隨州市高新技術產業園區望城崗村孵化園區3棟3層 | 蘭淑寧 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(不含冷藏冷凍體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;12-有源植入器械;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械;6840體外診斷試劑; 不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); |
7 ??????? | 湖北美瑞美生物科技有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20220336號 | 2022年01月26日 2027年01月25日 | 湖北省隨州市隨縣厲山鎮星炬村(經濟開發區),綜合樓幢1-6層號二樓 | 楊洲 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備(不含軟性、硬性角膜接觸鏡及護理用液);6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(不含體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件; 不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;11-醫療器械消毒滅菌器械;14-注輸、護理和防護器械;15-患者承載器械;16-眼科器械(不含軟性、硬性角膜接觸鏡及護理用液);17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;19-醫用康復器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械【不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存)】; |
8 | 湖北漢東貿易有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20220337號 | 2022年01月26日 2027年01月25日 | 湖北省隨州市高新技術產業開發區望城崗村5幢4層(互聯網+創客空間)403,404 | 孟健 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6807胸腔心血管外科手術器械;6810矯形外科(骨科)手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;12-有源植入器械;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械;6840體外診斷試劑; |
9 | 湖北繹諾醫療器械有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20180080號 | 2022年01月26日 2023年09月28日 | 湖北省隨州市高新區文帝大道與十里鋪路交叉口(隨州國藥物流)辦公樓4樓 | 馬雙英 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6805耳鼻喉科手術器械;6807胸腔心血管外科手術器械;6810矯形外科(骨科)手術器械;6812婦產科用手術器械;6815注射穿刺器械;6820普通診察器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6827中醫器械;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6831醫用X射線附屬設備及部件;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6855口腔科設備及器具;6856病房護理設備及器具;6857消毒和滅菌設備及器具;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;12-有源植入器械;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械;6840體外診斷試劑; |
10 | 湖北華晨醫療器械有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20220449號 | 2022年02月24日 2027年02月23日 | 湖北省隨州市鹿鶴大道42號(湖北廣大物流商貿城3#樓301室) | 張潤斌 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6831醫用X射線附屬設備及部件;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(不含體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;11-醫療器械消毒滅菌器械;12-有源植入器械;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械; 不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); |
11 | 隨州市合盛商貿有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20220468號 | 2022年02月25日 2027年02月24日 | 湖北省隨州市鹿鶴大道湖北廣大物流商貿城1號樓126、127號 | 楊清宇 | 6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6826物理治療及康復設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(不含冷藏冷凍體外診斷試劑);6846植入材料和人工器官;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6856病房護理設備及器具;6857消毒和滅菌設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;19-醫用康復器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械【不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存)】;6840體外診斷試劑; 不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); |
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!