

一、總體情況
我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市有關政府信息公開工作的相關規定,將政務公開工作作為保障公眾知情權、參與權和監督權,提高交通運輸行業公共服務能力和水平,著力構建陽光交通重要窗口和平臺,進一步加強組織領導和制度建設,建立健全政務公開領導小組、機構人員,加強對局機關、局直單位政務公開的管理和監督,進一步提高了交通運輸部門信息公開工作服務質量和水平。
2020年,根據政府統一安排,將市交通運輸局門戶網站作為政務公開重要內容進行重新布局,全力做好網站信息的更新,2020年在局網站共發布信息365條,主要包括工作動態、行政審批事項、規劃信息、安全生產、項目招投標、規范性文件等。在市政府網站及局門戶網站及時主動地公開了2020年財務預算,進一步擴大公開范圍、細化公開內容、提高了預決算透明度。根據機構改革工作情況,及時更新部門領導信息、單位職責、內設機構、直屬單位等需主動公開情況,并按要求向市政府網站報審。另外還通過隨州日報、隨州電視臺等媒體發布我局工作動態、政策宣傳、機關黨建、安全生產等信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 30 | 0 | 2 |
其他主動公開文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 37 | 0 | 3346 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 111 | 168 | 12328 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 71 | 129 | 345 |
行政強制 | 18 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0? | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 1 | 250000.00元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作雖然取得了一定的成效,但也還存在許多不足,政府信息公開形式還比較單一,方式和途徑還有待進一步擴充,政府信息公開領域有待進一步拓展。下一步我局將按照國家、省、市政務公開工作部署,重點從以下幾個方面抓好政府信息公開工作:一是健全政務信息公開工作機制。建立健全工作制度,落實工作責任,把政府信息公開工作作為長期的動態工作抓好抓實,及時、準確、充分地向社會公開政府信息。二是豐富政府信息公開內容。重點落實機構改革后交通運輸系統重點領域和老百姓關注熱點的信息主動公開,做好公開信息的組織和發布,方便社會各界及時了解部門信息。三是搞好政務服務工作。結合“放管服”改革,進一步優化政務服務辦事流程,提高工作效率。結合當前疫情防控工作,做好宣傳服務和互動問政,暢通民生訴求。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
隨州市交通運輸局
2021年1月18日
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!