

一、總體情況
2019年,我局嚴格執行《中華人民共和國政府信息公開條例》,認真落實市政府信息公開相關工作要求,結合審計監督法定職責,不斷規范依申請公開工作,全面推進決策、執行、管理、服務、結果公開,切實增強公開實效。
一是高度重視,加強組織領導。我局始終高度重視審計政務公開工作,要求全局審計人員充分認識政務信息公開工作的重要性,建立局黨組書記、局長全面領導,分管局領導負責具體工作,綜合科具體抓落實的工作機制,細化工作措施,明確工作責任,強化監督考核。綜合科安排一名專人做好政務公開工作。
二是突出重點,抓實信息公開。堅持圍繞中心,服務大局。按時向市委審計委員會、市政府、市人大匯報審計情況,通過上級部門公開相關審計工作,進一步增強了審計公開的權威性、影響力。充分依托市政府網站信息公開功能,對我局2019年度部門預算及“三公”經費預算進行公開,發布部門工作動態、審計相關政策和法律法規等信息62條。一年來,我局結合審計職能,扎實推進政務公開工作,積極向社會公眾宣傳信息公開相關規定,全年受理信息公開申請事項0件。
三是豐富平臺,提高服務水平。2019年我局主動要求并積極配合政府網站集約化管理,完善政府子網框架,及時更新發布信息,并通過公安網站備案,目前已基本具備上線條件。網站正式上線后,將進一步促進社會公眾了解隨州審計、關注隨州審計、支持隨州審計。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(含各行政機關以本機關或本機關辦公室名義印發的有正式文號的公文) | 26 | 7 | 43 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 4 | 95.28萬元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果
| (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2019年,我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實市政府關于政府信息公開的工作部署,政務公開工作取得了較好成效,同時還存在一定問題,主要表現在:信息公開渠道建設有待拓寬,申請群眾多以手寫信件或致電形式進行申請,很少采取網絡、郵箱等便捷途徑;由于審計工作的特殊性和專業性特點,可供公開的信息內容有限,公開范圍不廣;審計結果公告格式性較強、可讀性有待加強。
下一步,我局將克服困難與不足,結合審計職能,繼續提高審計公開工作效能。一是進一步發揮新媒體和信息平臺作用。盡快正式開通我局門戶網站,充分利用“云上隨州”、隨州電視臺、隨州日報等主流媒體優勢,創新公開方式方法,融入H5、微視頻等新媒體形式,有效發揮平臺與科技合力,提升政務公開水平和工作成效。二是進一步加大信息公開力度,尤其是審計重點領域信息公開力度。充分利用審計成果,重點抓好審計結果和審計整改、重大政策措施落實審計、民生資金項目審計、政府投資審計等情況的相關信息公開。三是進一步加強政策解讀信息發布。結合公開相關規范性文件,同步發布配套政策文件解讀,不斷豐富解讀的形式、方式和內容,提升信息公開實效。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項。
隨州市審計局
2020年1月21日
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!