

一、總體情況
2019年,市科技局認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市有關政府信息公開工作的相關規定,按照《關于貫徹實施<中華人民共和國政府信息公開條例>深入開展政務公開工作的通知》精神,以深化公開內容為核心,聚焦重點、強化基礎,充分運用政府網站等多種渠道,主動地向社會公布各類政府信息,積極有序地推動政府信息公開,不斷提高市科技局工作透明度。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(含各行政機關以本機關或本機關辦公室名義印發的有正式文號的公文) | 11 | 4 | 10 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 2 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2019年,市科技局政府信息公開工作雖然取得積極成效,但還存在信息公開數量相對較少、公開渠道比較單一等問題。在下一步工作中,我局將按照國家、省、市的政務公開工作部署,圍繞全市科技工作,進一步開拓思維,創新思路,不斷推進政務公開和政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
隨州市科技局
2019年12月12日
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!