關于印發《隨州市口腔種植類新增醫療服務項目價格》的通知
各縣(市、區)醫療保障局,衛生健康局,市醫療保障服務中心,市醫保基金核查中心,相關醫療機構:
為規范我市口腔種植類醫療服務項目價格管理,降低口腔種植類醫療費用,減輕患者負擔,根據《國家醫療保障局關于開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知》(醫保發〔2022〕27號)、《關于印發<口腔種植醫療服務價格調控操作要點>的通知》(醫保價采函〔2022〕140號)、《關于做好口腔種植醫療服務項目整合和價格調控的通知》(鄂醫保發〔2023〕16號)等文件要求,在認真調研、測算、專家論證基礎上,制定了我市15項口腔種植類新增醫療服務項目價格(附件1)和單顆常規口腔種植全流程項目價格(附件3),已報經省醫療保障局批準,現印發給你們。結合我市實際,作如下要求,請一并貫徹執行。
一、優化口腔種植醫療服務價格項目。落實省醫療保障局、省衛生健康委員會廢止“種植治療設計”等12項現行口腔種植醫療服務價格項目政策(附件2)。規范口腔種植醫療服務和耗材收費方式。口腔種植醫療服務實行“技耗分離”原則,即“服務項目+專用耗材”分開計價的收費方式,種植體植入費與種植體耗材系統價格分開計價;牙冠置入費與牙冠產品價格分開計價;植骨手術費與骨粉、骨膜價格分開計價。
二、嚴格執行口腔種植醫療服務價格。公立醫療機構要嚴格執行此次下發的醫療服務價格,發揮公益性價格對市場的參照和錨定作用。民營醫療機構口腔種植牙等服務價格實行市場調節價,根據自身實際制定符合市場競爭規律和群眾預期的合理價格。
三、調控口腔種植全流程價格。對單顆常規種植醫療服務實行全流程價格調控,嚴格控制實際費用上限。全流程價格包含種植全過程的診查費、生化檢驗、影像檢查費、種植體植入費、牙冠置入費、掃描設計建模費、醫學3D 模型打印(口腔)、醫學3D導板打印(口腔)、麻醉費、藥品費用,不包括種植體系統、牙冠等醫用耗材及拔牙、牙周潔治、根管治療、植骨、軟組織移植等服務費用。
四、落實種植牙耗材集中帶量采購。市域內所有具備種植牙服務能力的定點醫療機構全部參加種植牙耗材集中采購,嚴格執行中標價。對開展種植牙服務但拒不報量或報量率不足上年實際使用量80%的醫療機構,其種植體植入和牙冠置入手術實際收費不得超過此次對應指導價的80%。
五、加強口腔種植醫療服務價格的監管。在全市范圍內定期對種植牙集采報量高、中選產品使用率高、口腔種植費用經濟性突出、評價排名靠前的定點醫療機構,在官網予以發布,為患者提供信息指引服務。同時,對價格高、采用“介紹費”、“好處費”買賣客源的予以公開曝光。
本文規定的新增醫療服務項目價格為最高限價,不得上浮,下浮不限。各醫療機構要將新增醫療服務項目和價格進行公示,自覺接受監督,在執行中遇有問題,請及時向醫保、衛健部門反饋。
本通知自2023年4月1日執行,原政策文件與本通知不符的,以本通知為準,如遇國家或省出臺新政策,按新政策執行。
附件1:口腔種植類新增醫療服務項目價格表
附件2:廢止12項口腔種植醫療服務價格項目表
附件3:單顆常規口腔種植全流程項目價格
隨州市醫療保障局 ?????????隨州市衛生健康委員會
2023年3月27日 ??
附件1 | |||||||||
口腔種植類新增醫療服務項目價格表 | |||||||||
序號 | 國家項目代碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 價格(元) | 說明 | ||
三級 | 二級 | 一級 | |||||||
1 | 013306090010000 | 種植體植入費(單顆) | 指口腔單顆種植體植入。含手術方案規劃設計、術前準備,備洞,種植體植入,二期手術,術后處理,手術復查等。 | 種植體系統、基臺、金屬基底、基臺保護帽 | 牙位 | 1593 | 1434 | 1290 | 種植體即刻種植加收、顱頜面種植體植入加收,未植入種植體按實際發生的通科項目計價收費 |
1-1 | 013306090010001 | 種植體植入費(單顆)-種植體即刻種植(加收) | 牙位 | 398 | 358 | 322 | |||
1-2 | 013306090010002 | 種植體植入費(單顆)-顱頜面種植體植入(加收) | 牙位 | 1035 | 932 | 838 | |||
2 | 013306090020000 | 種植體植入費(全牙弓) | 指對范圍超過一個象限以上的連續牙齒缺失(半口牙齒缺失或全口牙齒缺失)進行種植體的植入以實現橋式修復。含手術方案規劃設計、術前準備,備洞,種植體植入,二期手術,術后處理,手術復查等。 | 種植體系統、基臺、金屬基底、基臺保護帽 | 例 | 7740 | 6966 | 6269 | 上下頜分別進行橋式修復的,分別計價收費。種植體即刻種植加收、顱頜面種植體植入加收、種植體傾斜植入加收 |
2-1 | 013306090020001 | 種植體植入費(全牙弓)-種植體即刻種植(加收) | 例 | 1935 | 1741 | 1567 | |||
2-2 | 013306090020002 | 種植體植入費(全牙弓)-顱頜面種植體植入(加收) | 例 | 4644 | 4179 | 3761 | |||
2-3 | 013306090020003 | 種植體植入費(全牙弓)-種植體傾斜植入(加收) | 例 | 3483 | 3134 | 2821 | |||
3 | 013105170010000 | 種植牙冠修復置入費(單顆) | 指種植體上部固定義齒的修復置入。含方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等。 | 種植體替代體、基臺、轉移桿、冠(義齒) | 牙位 | 1197 | 1077 | 970 | 即刻修復置入加收、臨時冠修復置入減收 |
3-1 | 013105170010001 | 種植牙冠修復置入費(單顆)-即刻修復置入(加收) | 牙位 | 359 | 323 | 291 | |||
3-2 | 013105170010002 | 種植牙冠修復置入費(單顆)-臨時冠修復置入 | 牙位 | 659 | 592 | 533 | |||
4 | 013105170020000 | 種植牙冠修復置入費(連續冠橋修復) | 指種植體上部不超過一個象限的連續固定義齒的修復置入。含方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等。 | 種植體替代體、基臺、轉移桿、冠(義齒)、金屬基底、基臺保護帽 | 牙位 | 1197 | 1077 | 970 | 即刻修復置入加收、臨時冠修復置入減收 |
4-1 | 013105170020001 | 種植牙冠修復置入費(連續冠橋修復)-即刻修復置入(加收) | 牙位 | 359 | 323 | 291 | |||
4-2 | 013105170020002 | 種植牙冠修復置入費(連續冠橋修復)-臨時冠修復置入 | 牙位 | 598 | 538 | 485 | |||
5 | 013105170030000 | 種植牙冠修復置入費(固定咬合重建) | 指對咬合支持喪失、半口牙齒缺失或全口牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復置入。含方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等。 | 種植體替代體、基臺、轉移桿、冠(義齒)、金屬基底、基臺保護帽 | 件 | 7452 | 6707 | 6036 | 即刻修復置入加收 |
5-1 | 013105170030001 | 種植牙冠修復置入費(固定咬合重建)-即刻修復置入(加收) | 件 | 1863 | 1676 | 1509 | |||
6 | 013105230010000 | 種植可摘修復置入費 | 指種植體上部可摘修復體的置入。含方案設計、印模制取、頜位確定、位置轉移、模型制作、試排牙、戴入、調改、宣教等。 | 種植體替代體、基臺、轉移桿、冠(義齒)、金屬基底、基臺保護帽 | 件 | 3852 | 3467 | 3120 | 即刻修復置入加收 |
6-1 | 013105230010001 | 種植可摘修復置入費-即刻修復置入(加收) | 件 | 963 | 866 | 780 | |||
7 | 013306090030000 | 口腔內植骨費(簡單) | 指通過手術方式,對輕度牙槽嵴萎縮骨量增加。含方案設計、術前準備、手術入路,組織切開、植骨、關閉縫合受植區等手術步驟及術后復查處置等。 | 骨粉、生物膜、帳篷釘、固定釘、螺釘、膠原基骨修復材料 | 牙位 | 954 | 859 | 773 | |
8 | 013306090040000 | 口腔內植骨費(一般) | 指通過手術方式,對中度牙槽嵴萎縮骨量增加。含方案設計、術前準備、手術入路,組織切開、骨劈開/骨擠壓、植骨、位點保存、關閉縫合受植區等手術步驟及術后復查處置等。 | 骨粉、生物膜、帳篷釘、固定釘、鈦網、螺釘、膠原基骨修復材料 | 牙位 | 1602 | 1442 | 1298 | |
9 | 013306090050000 | 口腔內植骨費(復雜) | 指通過手術方式,對重度牙槽嵴萎縮或上頜竇底骨量增加。含方案設計、術前準備、手術入路,組織切開、自體骨移植、植骨、種植體周圍炎的植骨治療、骨片或牙片植骨、關閉縫合受植區等手術步驟及術后復查處置等。 | 骨粉、生物膜、帳篷釘、固定釘、鈦網、異體骨塊、螺釘、膠原基骨修復材料 | 牙位 | 2484 | 2236 | 2012 | 上頜竇囊腫摘除加收,口腔以外其他部位取骨加收 |
9-1 | 013306090050001 | 口腔內植骨費(復雜)-上頜竇囊腫摘除(加收) | 牙位 | 745 | 670 | 603 | |||
9-2 | 013306090050002 | 口腔內植骨費(復雜)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 牙位 | 993 | 894 | 804 | |||
10 | 013306090060000 | 種植體周軟組織移植費 | 指通過局部軟組織移植,改善治療部位及周圍軟組織狀況,達到治療所需軟組織條件。含方案設計、切開、翻瓣、供軟組織制備、組織固定、縫合及處置等。 | 生物膜、真皮基質、膠原基骨修復材料 | 牙位 | 1296 | 1166 | 1050 | |
11 | 013306090070000 | 種植體取出費 | 指拆除患者口腔內已植入且無法繼續使用的種植體,含種植體拆除。 | 一次性種植體取出器 | 牙位 | 909 | 818 | 736 | |
12 | 013105190010000 | 種植牙冠修理費 | 指對產品保質保修條件外,種植牙冠脫落、崩瓷、嵌食、斷裂等機械性或器質性損壞進行修理,恢復正常使用。含種植修復置入體的檢查、拆卸、修補、置入、種植體周圍炎的治療等。 | 一次性基臺螺絲取出器、種植體替代體、基臺、轉移桿、冠(義齒)、基臺保護帽、金屬基底 | 牙位 | 711 | 640 | 576 | |
13 | 013105170040000 | 醫學3D建模(口腔) | 指利用醫學影像檢查等手段獲得患者特定部位的真實信息。通過數字技術構建的虛擬3D模型、真實再現口腔及頜面特定部位的形態,能夠滿足疾病診斷、手術規劃、治療及導板設計的需要。含數字化掃描、建模、存儲、傳輸,裝置設計等。 | 例 | 207 | 186 | 168 | ||
14 | 013105230020000 | 醫學3D模型打印(口腔) | 將虛擬3D模型打印或切削制作成僅用于口腔疾病診斷、手術規劃、治療及導板設計的實體模型。含3D打印或切削制作。 | 件 | 477 | 429 | 386 | 單顆常規種植中使用本項目,按收費標準的7%計 | |
15 | 013105230030000 | 醫學3D導板打印(口腔) | 將虛擬3D模型打印或切削制作成用于治療部位、確保植(置)入物精準到達和處理預定位置的實物模板或手術操作對治療部位進行精確處理。含3D打印或切削制作。 | 件 | 1179 | 1061 | 955 | 單顆常規種植中使用本項目,按收費標準的7%計 | |
本類說明: 1.本表格中種植體、基臺等植入牙床、包裹在牙齦內的醫用耗材為植入體;種植牙冠、義齒等安置在口腔內、暴露在牙齦之外,不與人體組織直接結合的醫用耗材為置入體。 2.本表格中“項目內涵”,含制定項目價格應涵蓋的各類資源消耗,用于確定計價單元的邊界,不應作為臨床技術標準理解,不是醫療服務實際操作方式、路徑、步驟、程序的強制性要求。 3.本表格中原則上限于不應或不必要與醫療服務項目分割的易耗品為“基本物耗”,包括但不限于各類消殺用品、儲存用品、清潔用品、個人防護用品、垃圾處理用品、試戴材料、鑄造包埋材、義齒清潔材料、牙科分離劑、模型材料、蠟型材料、車針、排齦材料、菌斑指示劑、義齒穩固劑、印模材料、咬合記錄材料、咬合檢查材料、研磨拋光材料、沖洗液、潤滑劑、灌洗液、棉球、棉簽、紗布(墊)、護墊、襯墊、手術巾(單)、治療巾(單)、治療護理盤(包)、注射器、壓舌板、滑石粉、防滲漏墊、標簽、操作器具、沖洗工具。基本物耗成本計入項目價格,不另行收費。除基本物耗以外的其他耗材,按照實際采購價格零差率銷售。 4.即刻種植指拔牙或牙齒缺失當日完成種植體植入的情況;即刻修復指種植體植入后1周以內完成牙冠置入的情形。 5.醫療機構應對本院施治的口腔內牙齒缺失植入體、置入體進行保質保修,保修范圍內出現損壞,醫療機構應免費進行修理、再制作,不得向患者收費。 6.本表格所列的口腔醫學3D項目,是指為口腔種植手術方案設計、導航定位等提供輔助的服務。醫療機構自行制作牙冠所進行的3D掃描設計、打印切削,以及翻模精修、燒結上釉、上色調改等具體操作,作為成本要素計入種植牙牙冠價格,不再將上述牙冠加工制作的具體操作步驟作為醫療服務價格項目向患者收費。 7.現行項目規范中31臨床各系統診療說明、33手術治療及33手術總說明明確為可除外收費的,適用于本類項目。 8.以上項目價格不含放寬情形。 9.上述“種植體植入費(單顆)”、“種植牙冠修復置入費(單顆)”兩個項目,符合放寬情形1即經濟發達、人力成本高、口腔種植技術領先地區的醫療機構,允許放寬5%;符合放寬情形2即國家口腔醫學中心/口腔種植專業臨床重點專科的醫療機構,允許放寬10%;符合放寬情形3即成功率高、公開服務質量信息、承諾接受監督和檢查的醫療機構,允許放寬10%。 | |||||||||
附件2
廢止12項口腔種植醫療服務價格項目表
序號 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 計價說明 |
1 | 310509001 | 種植治療設計 | 含專家會診、X線影像分析、模型分析 | 次 | CT頜骨重建模擬種植設計加收80元 | |
2 | 310523001 | 種植模型制備 | 含取印模、灌模型、做蠟型、排牙、上牙合架 | 唇側Index材料 | 單頜 | |
3 | 310523003 | 種植過渡義齒 | 含技工室制作、臨床試戴 | 義齒修復材料、進口軟襯材料 | 每牙 | |
4 | 310523004 | 種植體-真牙栓道式附著體 | 含牙體預備、個別托盤制作、再取印模、灌模型、記錄、面弓轉移上架、技工室制作、切開、激光焊接、烤瓷配色和上色、臨床試戴 | 義齒修復材料、進口軟襯材料、栓道材料 | 每牙 | |
5 | 310523005 | 種植覆蓋義齒 | 包括:1.全口桿卡式;2.磁附著式3.套筒冠 | 特殊材料 | 單頜 | |
6 | 310523006 | 全口固定種植義齒 | 單頜 | |||
7 | 330609001 | 牙種植體植入術 | 種植體 | 次 | 每增加一顆種植體加收 | |
8 | 330609002 | 上頜竇底提升術 | 含取骨、植骨 | 次 | ||
9 | 330609010 | 種植體二期手術 | 含牙乳頭形成及附著齦增寬;不含軟組織移植術 | 基臺 | 次 | 每增加一顆種植體加收 |
10 | 330609011 | 種植體取出術 | 指失敗種植體、折斷種植體及位置、方向不好無法修復的種植體的取出 | 次 | ||
11 | 330609012 | 骨擠壓術 | 指用于上頜骨骨質疏松 | 次 | ||
12 | 330609013 | 種植體周軟組織成形術 | 次 |
附件3 | ||||||
單顆常規口腔種植全流程項目價格 | ||||||
診療流程 | 診療內容 | 項目名稱 | 備注 | 價格(元) | ||
三級 | 二級 | 一級 | ||||
診療第1次 | 門診診查費 | 掛號費 | 7次 | 10.5 | 5.6 | 3.5 |
副主任醫師 | 7次 | 84 | 84 | 42 | ||
術前檢查 | 單次多層CT平掃 | 192 | 192 | 192 | ||
三維重建 | 39 | 39 | 39 | |||
凝血酶時間測定(TT) | 以儀器法測算 | 20 | 19 | 18 | ||
血漿纖維蛋白原測定 | 以儀器法測算 | 19 | 18 | 17 | ||
活化部分凝血活酶時間測定(APTT) | 以儀器法測算 | 28 | 26 | 25 | ||
血漿凝血酶原時間測定(PT) | 以儀器法測算 | 18 | 17 | 16 | ||
全血細胞計數+五分類 | 30 | 27 | 24 | |||
診療第2次 | 一期手術 | 醫學3D建模(口腔) | 207 | 186 | 168 | |
醫學3D模型打印(口腔) | 單顆常規種植按該項目價格(含全部物耗)的7%收費 | 33.4 | 30 | 27 | ||
醫學3D導板打印(口腔) | 82.5 | 74.3 | 66.9 | |||
局部浸潤麻醉 | 59 | 50 | 33 | |||
種植體植入費(單顆,一期和二期手術合并計費) | 1593 | 1434 | 1290 | |||
診療第3次 | 一期手術拆線 | 小換藥 | 12 | 10 | 8 | |
診療第4次 | 二期手術 | 局部浸潤麻醉 | 59 | 50 | 33 | |
種植體植入費(單顆,一期和二期手術合并計費) | 本次就診不再付費 | |||||
牙片 | 8 | 8 | 8 | |||
診療第5次 | 二期手術拆線 | 小換藥 | 12 | 10 | 8 | |
診療第6、7次 | 種植戴牙 | 種植牙冠修復置入費(單顆) | 1197 | 1077 | 970 | |
牙片 | 8 | 8 | 8 | |||
相關藥品費用 | 麻醉藥 | 2支 | 10 | 10 | 10 | |
沖洗液 | 2瓶 | 7 | 7 | 7 | ||
鎮痛藥 | 1盒 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | ||
總費用(取整) | 3750 | 3403 | 3035 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!