各縣(市、區)醫療保障局、人力資源和社會保障局、衛生健康局,市醫療保障服務中心,市醫保基金核查中心,相關醫療機構:
為深入貫徹落實《中共中央?國務院關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》精神,實施積極生育支持政策措施,按照省醫療保障局、省衛生健康委員會《關于做好輔助生殖類醫療服務項目整合和價格調整的通知》(鄂醫保發〔2024〕35號)和省醫療保障局、省人力資源和社會保障廳、省衛生健康委員會《關于將部分輔助生殖類醫療服務項目納入基本醫療保險和工傷保險基金支付范圍的通知》(鄂醫保發〔2024〕38號)文件的有關要求,綜合考慮隨州市在湖北省第三價區及醫療機構發展的實際情況,制定了隨州市12項輔助生殖類醫療服務項目價格(附件1),同時廢止31項輔助生殖類醫療服務價格項目(附件2),已報省醫療保障局同意,現印發給你們。結合我市實際,作如下要求,請一并貫徹執行。
一、價格執行范圍。只有經湖北省衛健部門批準開展人類輔助生殖技術的定點醫療機構,按照人類輔助生殖技術規范為符合條件的參保人員提供輔助生殖技術服務,才能夠執行隨州市12項輔助生殖類醫療服務項目價格。
二、基金支付范圍。將“取卵術”等8項輔助生殖類醫療服務項目納入基本醫療保險和工傷保險基金支付范圍,按照乙類管理,先行自付20%。城鎮職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險參保人員在省內定點醫療機構門診就醫發生的相關費用,符合醫保基金支付范圍的,由統籌基金按規定予以支付。
三、待遇支付政策。參保人員享受基本醫療保險待遇時,不設基金起付標準,不區分醫療機構等級,城鎮職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險分別按75%、65%報銷,報銷額度一并計入基本醫療保險統籌基金住院年度最高支付限額累計計算。實施輔助生殖技術的個人自付費用不列入大病保險、職工大額醫療費用補助、醫療救助費用范圍。屬于工傷保險保障范圍的,由工傷保險基金按相關政策予以支付。
四、相關要求。
相關醫療機構要規范醫療服務行為,執行對應的指導價時不得上浮,下浮不限,嚴格執行價格公示、“一日清單”和價格投訴處理制度,自覺接受社會監督。
衛健部門要加強對開展人類輔助生殖技術定點醫療機構監督管理,嚴格按照技術規范為參保人員提供輔助生殖服務。
醫保和人社部門要及時做好信息系統維護,加強費用審核和數據監測,強化運行分析、做好基金監管,確保基金安全有效使用。做好政策宣傳解讀,及時回應群眾關切,合理引導社會預期。
本通知自2024年9月15日起執行,國家、省有新政策的,
按新政策規定執行。
附件1:隨州市12項輔助生殖類醫療服務項目價格匯總表
附件2:隨州市廢止31項輔助生殖類醫療服務價格項目表
隨州市醫療保障局???????隨州市人力資源和社會保障局
隨州市衛生健康委員會
2024年9月14日
| 附件1 | |||||||||||
| 隨州市12項輔助生殖類醫療服務項目價格匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 三級 | 二級 | 一級 | 說明 | 支付 類別 | 備注 |
| 1 | 013112010010000 | 取卵術 | 指通過臨床技術操作獲得卵母細胞。含穿刺、取卵、卵泡沖洗、計數、評估過程中的人力資源和基本物質消耗。不含超聲引導。 | 取卵針,一次性穿刺架 | 次 | 1688 | 1519? | 1350? | 1.不得與B超下卵巢囊腫穿刺術同時收取。 2.獲卵數量超過15個,按主項目收費標準的20%加收。 3.內鏡下操作按主項目收費標準的20%加收。 | 乙類 | 限門診,基金支付次數限2次/人,限女方。 |
| 2 | 013112010020000 | 胚胎培養 | 指在培養箱中將精卵采取體外結合形式進行培養。含受精、培養、觀察、評估等獲得胚胎過程中的人力資源和基本物質消耗。不含單精子注射。 | 精子來源(供精) | 次 | 3319 | 2987? | 2655? | 1.囊胚培養按主項目收費標準的50%加收。 2.獲卵數量超過15個,按主項目收費標準的50%加收。 | 乙類 | 限門診,基金支付次數限2次/人,限女方。 |
| 3 | 013112010030000 | 組織/體液/細胞冷凍(輔助生殖) | 指將輔助生殖相關組織、體液、細胞進行冷凍。含將輔助生殖相關組織、體液、細胞轉移至冷凍載體,冷凍及解凍復蘇過程中的人力資源和基本物質消耗。不含胚胎、囊胚解凍。不含供精供卵解凍。 | 管·次 | 1661 | 1495? | 1329? | 1.組織/體液/細胞冷凍每管每次(管·次)價格含冷凍當天起保存2個月的費用,不足2月按2月計費。凍存結束前只收取一次。 2.組織/體液/細胞冷凍(輔助生殖)第2管及以上,每管按主項目收費標準的70%收取,最高不超過8管·次。 | 不支付 | ||
| 4 | 013112010040000 | 組織/體液/細胞冷凍續存(輔助生殖) | 指將冷凍后的輔助生殖相關組織、體液、細胞持續凍存。含將冷凍后的輔助生殖相關組織、體液、細胞持續凍存至解凍復蘇前或約定截止保存時間,期間的人力資源和基本物質消耗。 | 管·月 | 118 | 106? | 94? | 1.輔助生殖相關組織、體液、細胞冷凍后保存超過2月的,按每管每月(管·月)收取續存費用,不足1月按1月計費;不得重復收取“組織/體液/細胞冷凍(輔助生殖)”費用。 2.每月收費不超過5管。 | 不支付 | ||
| 5 | 013112010050000 | 胚胎移植 | 指將胚胎或囊胚移送至患者宮腔內。含胚胎評估、移送至患者宮腔內過程中所需的人力資源和基本物質消耗。不含超聲引導。 | 胚胎移植管、胚胎移植管內芯 | 次 | 1811 | 1630? | 1449? | 1.凍融胚胎(囊胚)解凍按主項目收費標準的50%收取,解凍后進行移植的,另行收取“胚胎移植”項目費用。 2.同一天內新鮮周期胚胎和復蘇胚胎同時移植的,限收費1次。 | 乙類 | 限門診,基金支付次數限2次/人,限女方。 |
| 6 | 013112010060000 | 未成熟卵體外成熟培養 | 指將通過臨床操作獲取的未成熟卵進行體外培養。含未成熟卵處理、培養、觀察、評估、激活過程中所需的人力資源和基本物質消耗。 | 次 | 1670 | 1503? | 1336? | 不支付 | |||
| 7 | 013112010070000 | 胚胎輔助孵化 | 指將胚胎通過物理或化學的方法,將透明帶制造一處缺損或裂隙,提高著床成功率。含篩選、調試、透明帶處理、記錄過程中所需的人力資源和基本物質消耗。 | 次 | 830 | 747? | 664? | 不支付 | |||
| 8 | 013112010080000 | 組織、細胞活檢(輔助生殖) | 指在囊胚/卵裂期胚胎/卵母細胞等輔助生殖相關的組織、細胞上分離出檢測標本。含通過篩選、評估、透明帶處理,吸取分離標本過程中所需的人力資源和基本物質消耗。 | 活檢針 | 每個胚胎(卵) | 1337 | 1203? | 1070? | 乙類 | 限門診,基金支付次數限2次/人,限女方。 | |
| 9 | 013112010090000 | 人工授精 | 指通過臨床操作將精液注入患者宮腔內。含精液注入、觀察等過程中所需的人力資源和基本物質消耗。 | 人工授精管、精子來源 | 次 | 761 | 685? | 609? | 陰道(宮頸)內人工授精按主項目收費標準的40%收取。 | 乙類 | 限門診,基金支付次數限2次/人,限女方。 |
| 10 | 013111000010000 | 精子優選處理 | 指通過實驗室手段從精液中篩選優質精子。含精液采集、分析、處理、篩選、評估過程中所需的人力資源和基本物質消耗。 | 次 | 806 | 725? | 645? | 乙類 | 限門診,基金支付次數限2次/人,限男方。 | ||
| 11 | 013111000020000 | 取精術 | 指通過手術方式獲取精子。含穿刺、分離、獲取精子評估過程中的人力資源和基本物質消耗。 | 次 | 714 | 643? | 571? | 顯微鏡下操作加收2000元。 | 乙類 | 限門診,基金支付次數限2次/人,限男方。 | |
| 11-1 | 取精術-顯微鏡下操作(加收) | 不支付 | |||||||||
| 12 | 013112010100000 | 單精子注射 | 指將優選處理后的精子注射進卵母細胞,促進形成胚胎。含將精子制動、吸入,注入卵母細胞胞漿等過程中的人力資源和基本物質資源消耗。不含精子優選處理。 | 卵·次 | 2547 | 2292? | 2038? | ①卵子激活按主項目收費標準的30%加收,一個促排卵周期限收取1次。 ②第2卵及以上,每增加注射一個卵按主項目收費標準的50%收取,最高收費不超過10卵·次。 | 乙類 | 限門診,基金支付次數限2次/人,限女方。 | |
| 12-1 | 單精子注射-卵子激活(加收) | 不支付 | |||||||||
| 12-2 | 單精子注射-第2卵及以上每增加注射一個卵(加收) | 乙類 | 限門診,基金支付次數限2次/人,限女方。 | ||||||||
| 本類說明: 1.本表格以輔助生殖為重點、按照主要環節的服務產出設立價格項目。 2.本表格中“組織/體液/細胞”,主要指卵母細胞(極體)、胚胎、囊胚、精液、精子等與輔助生殖相關。 3.本表格中“項目內涵”,指醫療機構提供醫療服務項目服務時,用于確定計價單元的邊界,不應作為臨床技術標準理解,不是手術實際操作方式、路徑、步驟、程序的強制性要求。 4.本表格中“加收”,指同一項目以不同方式提供或在不同場景應用時,確有必要制定差異化收費標準而細分的一類子項,包括在原項目價格基礎上增加或減少收費的情況。 5.本表格中“基本物耗”指原則上限于不應或不必要與醫療服務項目分割的易耗品,包括但不限于各類消殺用品、儲存用品、清潔用品、個人防護用品、垃圾處理用品、培養液、冷凍保護液、冷凍液、解凍液、輔助生殖用液、試管、載桿載體輔助生殖器皿及裝置、沖洗液、潤滑劑、灌洗液、棉球、棉簽、紗布(墊)、護墊、襯墊、手術巾(單)、治療巾(單)、治療護理盤(包)、注射器、滑石粉、防滲漏墊、標簽、可復用的操作器具、沖洗工具。基本物耗成本計入項目價格,不另行收費。 6.本表格中“取卵術”不包含超聲引導,醫療機構在超聲引導下取卵可參照本地“臨床操作的彩色多普勒超聲(或B超)引導”項目+“取卵術”計費。 7.本表格中“組織/體液/細胞冷凍(或冷凍續存)”,“項目內涵”中“解凍復蘇”指卵母細胞(極體)、精液、精子等與輔助生殖相關的解凍復蘇,不包含胚胎、囊胚的解凍操作,“管”指包括但不限于用于裝載輔助生殖組織、體液或細胞所需的試管、載桿等載體。 8.本表格中“內鏡下操作”包括但不限于腹腔鏡、宮腔鏡、胸腔鏡、纖支鏡、食管鏡、縱隔鏡、胃鏡、腸鏡、膽道鏡、胰管鏡、腎盂鏡、膀胱鏡、輸尿管鏡、陰道鏡、關節鏡、耳內鏡、鼻內鏡、氣管鏡、喉鏡等各類內鏡使用操作。 9.本表格中“胚胎移植”說明項“凍融胚胎”指解凍復蘇的胚胎(含囊胚)。 10.本表格中“取精術”說明項“顯微鏡下操作”指在顯微鏡下完成切開睪丸/附睪獲取精子的操作過程。 11.本表格中“單精子注射”計價單位“卵·次”指每卵每次。 12.本表格中“項目內涵”中所列“穿刺”為主項操作涉及的必要穿刺技術。 | |||||||||||
| 附件2 | |||||||
| 隨州市廢止31項輔助生殖類醫療服務價格項目表 | |||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 說明 | 備注 |
| 1 | 311100006 | 睪丸陰莖海綿體活檢術 | 包括穿刺、切開、取精 | 次 | |||
| 2 | 311100007 | 附睪抽吸精子分離術 | 次 | ||||
| 3 | 311100008 | 促射精電動按摩 | 不含精液檢測 | 次 | |||
| 4 | 311100019 | 精液優化處理 | 含取精和優劣精子分離 | 次 | 原市場調節價項目 | ||
| 5 | 311201036 | 脈沖自動注射促排卵檢查 | 次 | ||||
| 6 | 311201037 | B超下采卵術 | 次 | 原市場調節價項目 | |||
| 7 | 311201040 | 胚胎培養 | 次 | 原市場調節價項目 | |||
| 8 | 311201041 | 胚胎移植術 | 次 | 凍融胚胎加收 | 原市場調節價項目 | ||
| 9 | 311201042 | 單精子卵泡注射 | 次 | 原市場調節價項目 | |||
| 10 | 311201043 | 單精子顯微鏡下卵細胞內授精術 | 次 | 原市場調節價項目 | |||
| 11 | 311201044 | 輸卵管內胚子移植術 | 次 | 原市場調節價項目 | |||
| 12 | 311201045 | 宮腔內人工授精術 | 精子來源 | 次 | 原市場調節價項目 | ||
| 13 | 311201046 | 陰道內人工授精術 | 精子來源 | 次 | 原市場調節價項目 | ||
| 14 | 311201059 | 未成熟卵體外成熟培養 | 次 | 原市場調節價項目 | |||
| 15 | 311201060 | 體外受精早期胚胎輔助孵化 | 含透明帶切割、打孔、削薄,胚胎顯微操作 | 次 | 原市場調節價項目 | ||
| 16 | 311201061 | 囊胚培養 | 次 | 原市場調節價項目 | |||
| 17 | 311201062 | 胚胎冷凍 | 含保存;包括精子冷凍 | 月 | 不足月按月收費 | 原市場調節價項目 | |
| 18 | 311201063 | 冷凍胚胎復蘇 | 包括精液冷凍復蘇 | 次 | 原市場調節價項目 | ||
| 19 | 311201067x | 胚胎時差分析監控培養 | 取卵日在顯微鏡下收集卵子,與處理好的精液標本受精,再用具有固定孔徑的吸管將受精卵轉入配備Time-lapse設備的培養箱進行培養。經過第二天和第三天的培養,在Time-lapse設備配套的軟件上觀察胚胎分裂行為,發育過程,選擇和確定進行移植或者冷凍的胚胎。 | 次 | |||
| 20 | 311201068x | 囊胚滋養層細胞活檢術 | 體外胚胎培養第四天,利用激光破膜儀在透明帶上打一小孔,準備活檢液體,巴氏管,活檢皿。培養第五天,將待活檢的囊胚從囊胚培養液移入活檢皿中的液滴中,在倒置顯微鏡下使用holding針吸住囊胚,活檢針吸取孵出的滋養層細胞,利用激光破膜儀打斷活檢滋養層細胞,活檢后的囊胚放回囊胚培養液中進行冷凍,活檢后的細胞用巴氏管在活檢液體中洗滌后用巴氏管放入已編號的PCR管中進行下一步檢測。 | 次 | |||
| 21 | 331306001 | 經腹腔鏡取卵術 | 次 | ||||
| 22 | FTB01701 | 促排卵治療綜合評估 | 指對卵巢儲備功能及排卵情況的評估,陰道超聲檢查含子宮、卵巢大小,卵泡個數以及卵巢血流,結合血基礎激素水平及既往卵巢對促排卵的反應進行綜合評估,測量子宮內膜厚度,分型及血流。 | 次 | |||
| 23 | FUD01702 | 胚胎評分 | 受精后在倒置顯微鏡下觀察早期卵裂期胚胎,對胚胎形態進行評估。分裂期胚胎觀察分裂球數,分裂球是否均勻,碎片多少等,并將胚胎分級。倒置顯微鏡下對囊胚胚胎進行觀察,根據囊胚腔大小,內細胞團細胞的多少和排列以及滋養層細胞的多少和排列情況對囊胚形態進行評價、記錄、存檔。根據形態挑選移植及冷凍的胚胎,在體視顯微鏡下用轉移胚胎用吸管將移植和冷凍的胚胎分別移入不同的培養滴內,置于培養箱內分別培養,等待移植或冷凍,所有操作均在萬級層流的培養室內,在百級層流超凈工作臺內完成,所有體外操作設備均配備有熱臺。需使用實體顯微鏡、倒置顯微鏡。 | 次 | |||
| 24 | FUD07701 | 卵裂球/極體活檢術 | 活檢前一日準備胚胎培養液、培養皿,活檢當日早上準備胚胎活檢操作皿,將待檢胚胎用巴斯特吸管轉入胚胎活檢皿內,可以采用機械法或激光法在胚胎透明帶上打孔,打孔后用活檢針取出卵裂球,然后將活檢后胚胎轉出至囊胚培養皿。不含病理學檢查。 | 次 | |||
| 25 | KSS16701 | 精子庫供精信息技術咨詢 | 從人類精子庫購買精子標本,清點,記錄,冷凍待用。嚴格篩查病人,建立檔案,預約安排實施供精人工授精(AID),嚴格每份供精源最多使5位婦女受孕,嚴密保存供受雙方檔案70年。100%隨訪到嬰兒至出生后1個月,并在結婚前做婚前排查。 | 次 | |||
| 26 | KUB16701 | 卵子贈送技術咨詢 | 正在接受體外授精-胚胎移植技術的患者自愿贈卵,臨床醫生向贈受雙方分別談話,受者夫婦完善相關檢查,在取卵當日受者方男方取精,IVF實驗室工作人員隨機分出所贈卵子,根據精液情況決定受精方式,實施受精和胚胎培養,100%隨訪到嬰兒至出生后1個月,并在結婚前做婚前排查。 | 次 | |||
| 27 | KUB23702 | 卵子冷凍 | 所有操作均在萬級層流的培養室內,在百級層流超凈工作臺內避光完成。最后進行記錄,存檔。需使用實體顯微鏡、倒置顯微鏡。取卵前一天下午準備好卵子培養液及培養皿,置于培養箱內平衡過夜,取卵后準備操作液及酶,將取出的卵子置于培養液中培養,適宜時間后將卵冠丘復合體(OCCCS)在酶內消化,轉至操作液內用不同內徑的胚胎轉移管脫去卵丘,用操作液反復清洗,再放入培養滴中,倒置鏡下觀察并評估卵母細胞的成熟程度,記錄,準備玻璃化冷凍保護劑,室溫下放置待用,準備冷凍支架及載體,書寫姓名病例號、冷凍日期等信息,液氮容器盛滿液氮,將2至4枚卵子轉移至冷凍液1器皿內,然后移至2器皿內,裝入冷凍載體上,投入液氮。再轉移入液氮罐內保存。 | 次 | |||
| 28 | KUB23703 | 卵子冷凍保存 | 冷凍卵子放入液氮罐中保存,需每日添加液氮,做記錄,核對冷凍記錄。 | 次 | |||
| 29 | KUB23704 | 卵子冷凍復蘇 | 所有操作均在萬級層流的培養室內,在百級層流超凈工作臺內完成。需使用實體顯微鏡、倒置顯微鏡。將卵子預熱,將解凍液1、解凍液2及洗卵液置于室溫,從冷凍庫里取出卵子冷凍管,液氮置于保溫瓶中待用。迅速將冷凍卵子從液氮中取出,按解凍程序解凍卵子,顯微鏡下觀察,記錄。置于準備好的培養皿中放入二氧化碳培養箱中培養。 | 次 | |||
| 30 | KUZ16701 | 體外受精隨訪 | 胚胎移植后2周確定生化妊娠,5周B超下確定臨床妊娠,從5周后開始到嬰兒出生進行不定期隨訪。所有隨訪結果記錄并保存50年以上、95%以上的隨訪率。 | 次 | |||
| 31 | KUZ39701 | 輔助生育技術安全性措施 | 為保證輔助生殖技術的安全和倫理,謹防患者的私自換人以達到其私自贈精、代孕的目的,醫院采取一系列安全措施,如指紋系統等。 | 次 | |||
隨醫保發[2024] 10號??關于隨州市輔助生殖類醫療服務項目整合和價格專項調整的通知.pdf
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!