| 2023年上半年市直國企產權交易統計 | |||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 轉讓方 | 掛牌日期 | 掛牌網站 | 掛牌期限(工作日數●天) | 掛牌金額(萬元) | 成交日期 | 受讓方 | 成交方式 | 成交金額(萬元) | |
| 1 | 一批報廢貨運電梯的廢舊鋼鐵制品轉讓 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 2023.2.14 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 1.88 | 2023.2.28 | 劉建兵 | 競價 | 1.89 | |
| 2 | 淅河青春村一期25間車庫轉讓 | ?隨州高新技術產業投資有限公司 | 2022.5.27 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 73.35 | 2023.2.28 | 魏建猛等 | 協議 | 73.35 | |
| 3 | 青春村車庫1期13間車庫轉讓 | 隨州市高新技術產業投資有限公司 | 2023.3.13 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 31.05 | 2023.3.24 | 魏建猛等 | 協議 | 31.05 | |
| 4 | 青春村車庫2期21間車庫轉讓 | 隨州市高新技術產業投資有限公司 | 2023.3.13 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 77.79 | 2023.3.28 | 劉忠元等 | 協議 | 77.79 | |
| 5 | 帝明世家小區3-1-501房屋轉讓 | ?隨州市城市投資集團有限公司 | 2023.2.13 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 32 | 53.44 | 2023.3.28 | 唐發祥 | 協議 | 54.44 | |
| 6 | 隨州市曾都開發區六草屋社區污水處理廠南側的砂石廢渣棄料轉讓 | 隨州市發展實業有限公司 | 2023.2.1 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 16.17 | 2023.2.15 | 隨州億豪干混砂漿 有限公司 | 協議 | 16.17 | |
| 7 | 帝明世家小區3-1-701房屋轉讓 | ?隨州市城市投資集團有限公司 | 2023.2.13 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 32 | 53.89 | 2023.3.28 | 周洪亮 | 協議 | 53.89 | |
| 8 | 一臺福特蒙迪歐轎車(鄂S65399)轉讓 | 隨州高新技術產業投資有限公司 | 2023.4.19 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 1.30 | 2023.5.5 | 杜雯 | 競價 | 1.30 | |
| 9 | ?一臺2017年4月18日注冊的哈弗牌小型普通客車(鄂S022T5)轉讓 | ?隨州華盛產業開發有限公司 | 2023.4.27 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 2.92 | 2023.5.15 | 江修亮 | 競價 | 2.93 | |
| 10 | 隨州市水務集團有限公司及其下屬公司所有的一批車輛公開處置 | 隨州市水務集團有限公司 | 2023.6.15 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 5 | 2.52 | 2023.6.22 | 彭嬌嬌 | 協議 | 2.52 | |
| 11 | 香珠花園一批車庫招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2022.11.11 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 4.50 | 2023.1.5 | 吳章玲、陸姣姣等 | 協議 | 4.50 | |
| 12 | 隨州市高鐵南站1間門面招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2022.12.19 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 2.78 | 2023.1.5 | 胡迪 | 協議 | 2.78 | |
| 13 | 深圳工業園2棟4層廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2022.11.28 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 50 | 18.39 | 2023.2.14 | 湖北伏牛醫用凝膠有限公司 | 協議 | 18.39 | |
| 14 | 深圳工業園1棟3層廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.2.6 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 9.91 | 2023.2.24 | 湖北鑫勇勝商貿有限公司 | 協議 | 9.91 | |
| 15 | 深圳工業園5棟2層廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2022.11.28 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 50 | 23.11 | 2023.2.15 | 湖北厚樸藥業有限公司 | 協議 | 23.11 | |
| 16 | 隨州市市民中心5樓部分辦公室2年使用權 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2023.2.13 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 4.97 | 2023.2.25 | 鄭念 | 協議 | 4.97 | |
| 17 | 香珠花園一批車庫招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2023.2.3 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 3.78 | 2023.2.17 | 張秀芹、黎長敏等 | 協議 | 3.78 | |
| 18 | 隨州市青年路與文帝大道交叉口東南角[交通大道沿線棚戶區改造安置房(蔣家崗片區) ]商鋪10年經營權 | 隨州市保障性住房建設管理有限公司 | 2022.9.30 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 25.44 | 2022.10.25 | 武其玖 | 協議 | 25.44 | |
| 19 | 隨州深圳工業園4號樓5樓廠房部分招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.3.20 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 1.72 | 2023.4.05 | 湖北辰暉項目管理有限公司 | 協議 | 1.72 | |
| 20 | 隨州市高新區(望城崗 )的大數據產業園3號樓1層面積為179.92㎡的105房屋 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 2022.4.11 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 2.59 | 2022.4.23 | 中國移動通信集團湖北有限公司隨州分公司 | 競價 | 2.59 | |
| 21 | 隨州市國家級孵化器B區號樓5號樓1層960㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.4.23 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 16 | 8.06 | 2023.5.15 | 隨州市長盛儀表有限公司 | 協議 | 8.06 | |
| 22 | 隨州市深圳工業園2號樓1-2層2886㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2022.11.28 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 30 | 22.57 | 2023.2.13 | 湖北正牛貼膏股份有限公司 | 協議 | 22.57 | |
| 23 | ?隨州市水西門127號臨街3間門面招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2023.5.9 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 10.71 | 2023.5.9 | 羅梅 | 協議 | 10.71 | |
| 24 | 隨州市國家級孵化器B區號樓2號樓1層570㎡廠房招租 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 2023.5.22 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 4.78 | 2023.5.19 | 湖北朗嘉裝飾工程有限公司 | 協議 | 4.78 | |
| 25 | 隨州市國家級孵化器B區號樓5號樓1層650㎡廠房招租 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 2023.3.20 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 5.46 | 2023.4.5 | 隨州市曾都區云旗包裝廠 | 協議 | 5.46 | |
| 26 | 香珠花園一批車庫招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2023.4.25 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 1.53 | 2023.5.10 | 卞進寶,聶佳,欽艷 | 協議 | 1.53 | |
| 27 | 香珠花園一批車庫招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2023.5.18 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 1.67 | 2023.6.6 | 吳瓊 | 協議 | 1.67 | |
| 28 | 隨州市國家級孵化器A區(深圳工業園)3號樓3層廠房 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.5.22 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 2.77 | 2023.6.3 | 隨州市大可貿易有限公司 | 協議 | 2.77 | |
| 29 | 隨州市迎賓花園小區23棟1-2層門面整體招租 | 隨州市中小企業金融服務有限公司 | 2023.4.10 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 4.05 | 2023.6.1 | 武漢光谷聯合產權交易所隨州產權交易有限公司 | 協議 | 4.05 | |
| 合計 | 473.07 | 474.09 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!