| 序號 | ????項目名稱 | ??委托方 | 掛牌日期 | 掛牌網站 | 掛牌期限(工作日數●天) | 掛牌金額(萬元) | 成交日期 | 受讓方 | 成交方式 | 成交金額(萬元) | 聯系電話 | |
| 1 | 隨州市高新區裕民社區還建房3#、4#樓1號門面 | 隨州高新技術產業投資有限公司 | 2023.7.6 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 128.43 | 2023.7.6 | 徐化洲 | 競價 | 128.43 | 13997867598 | |
| 2 | 隨州市高新區蘆家坡二期12#、13#樓一批門面轉讓 | 隨州高新技術產業投資有限公司 | 2022.10.21 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 160 | 44.10 | 2023.7.5 | ?袁鴻杰 | 競價 | 44.10 | 15072942638 | |
| 3 | 隨州市青春村15棟1單元201號房屋 | 隨州高新技術產業投資有限公司 | 2023.7.18 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 13.04 | 2023.8.2 | 譚春保 | 競價 | 13.04 | 13872861605 | |
| 4 | ?隨州市國家級孵化器C區2號樓6層810㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.6.21 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 6.80 | 2023.7.10 | 徐州市威彭座椅有限公司 | 協議 | 6.80 | 13925871029 | |
| 5 | 隨州市清河路33號2棟101號3處房屋招租 | ?隨州市資產管理有限公司 | 2023.5.4 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 9.76 | 2023.5.24 | 鄒慰林、祁海燕、隨州市星星園影視傳媒有限責任公司 | 協議 | 9.76 | 0722-3805288 | |
| 6 | 深圳市福田區愛地大廈公寓寫字樓10D招租 | 隨州市曾都國有資產管理運營有限公司 | 2023.4.23 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 10.70 | 2023.5.10 | 北京中鋒資產評估有限責任公司深圳分公司 | 協議 | 10.80 | 13872882288 | |
| 7 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區1號樓1層廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.07.27 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 11.70 | 2023.08.16 | 瑞之陽耐火隔熱材料常州有限公司 | 協議 | 11.70 | 13997886670 | |
| 8 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區1號樓1、5層廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.07.27 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 30.08 | 2023.08.15 | 隨州市恒博能源有限公司(續簽) | 協議 | 30.08 | 15337332160 | |
| 9 | 隨州高新技術產業園區孵化園B區第1棟第1層后面部分164㎡廠房招租 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 2023.07.27 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 1.38 | 2023.08.15 | 隨州高新區順利家常菜(續簽) | 協議 | 1.38 | 13477048334 | |
| 10 | ?隨州市神農大劇院東三樓辦公樓招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2022.6.30 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 0.86 | 2023.6.30 | 謝關順 | 協議 | 0.86 | 17508666210 | |
| 11 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區3號樓3層137㎡廠房(西北方偏出口方向)招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.7.21 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 0.90 | 2023.08.15 | 湖北易樊醫療器材有限公司 | 協議 | 0.90 | 13774091905 | |
| 12 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區3號樓3層137㎡廠房(西北方偏中間)招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.7.21 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 0.90 | 2023.08.15 | 湖北恒賢堂藥業有限公司 | 協議 | 0.90 | 15372978411 | |
| 13 | 隨州市市民中心6樓部分招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2023.7.24 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 4.93 | 2023.7.24 | 隨州市享停科技有限公司 | 協議 | 4.93 | 13377810018 | |
| 14 | 隨州高新技術產業園區孵化園B區第1棟第1層后面部分164㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.6.21 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 2.59 | 2023.7.5 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | 協議 | 2.59 | 13886873826 | |
| 15 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區1號樓1層4178㎡(1層1392㎡、5層2786㎡)廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.7.27 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 30.08 | 2023.08.15 | 隨州市恒博能源有限公司(續簽) | 協議 | 30.08 | 18757276222 | |
| 16 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區1號樓1層1393?? ㎡廠房招租 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.7.27 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 11.70 | 2023.08.16 | 瑞之陽耐火隔熱材料常州有限公司 | 協議 | 11.70 | 18771428628 | |
| 17 | 隨州高新技術產業園區孵化園B區第1棟第1層后面部分164㎡廠房招租 | 隨州市高新技術產業孵化器有限公司 | 2023.07.27 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 1.38 | 2023.08.15 | 隨州高新區順利家常菜(續簽) | 協議 | 1.38 | 18672205039 | |
| 18 | 隨州市南郊物流園鋼構大棚及員工宿舍招租 | 隨州市城市建設實業有限責任公司 | 2023.5.30 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 22.37 | 2023.6.13 | 湖北鼎源農業有限公司 | 協議 | 22.37 | 15272860789 | |
| 19 | 隨州市神農大劇院1樓門面招租 | 隨州市城投產業投資有限公司 | 2023.8.21 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 1.73 | 2023.9.3 | 楊新芳 | 協議 | 1.73 | 18062481127 | |
| 20 | 隨州市深圳工業園4號樓5層廠房 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2022.11.28 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 55 | 4.37 | 2023.02.11 | 隨州博盛五金制品有限公司 | 協議 | 4.37 | 18271516070 | |
| 21 | 隨州高新技術產業園區孵化園A區(深圳工業園)3號樓2層廠房 | 隨州高新技術創業服務有限公司 | 2023.5.22 | 武漢光谷聯合產權交易所 | 10 | 5.42 | 2023.06.03 | 隨州泰立光學有限公司 | 協議 | 5.42 | 15629992025 | |
| 合計 | 343.222 | 343.324 | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!