(一)自動監測數據
2025年8月,隨州市功能區聲環境晝間共有效監測306點次,達標300點次,平均達標率為97.7%;夜間共有效監測306點次,達標236點次,平均達標率為77.0%。詳見表5-1所示。
表5-1??????2025年8月隨州市功能區聲環境質量達標率統計表
區域 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達標點次/ 總點次 | 等效聲 級(dB) | 達標 率(%) | 達標點次/ 總點次 | 等效聲 級(dB) | 達標 率(%) | |||
隨州市 | 300/307 | 52.3 | 97.7 | 236/306 | 47.0 | 77.0 | 54.8 | 116.3 |
13 城市 均值 | 4876/5320 | 54.9 | 91.6 | 4186/5183 | 48.7 | 79.7 | 57.1 | 135.4 |
17 城市 均值 | 5637/6155 | 54.9 | 91.6 | 4837/6013 | 48.6 | 79.5 | 57.1 | 135.4 |
從單站點聲環境質量狀況分析來看,2025年8月,隨州市10個聲功能區自動監測站晝間達標率介于90.3%~100%之間,夜間達標率介于20%~100%之間,夜間達標率較低的點位主要有碧桂園小區、云湖佳苑小區、真武二路、紫宸小區。從不同功能區類型達標率來看,夜間達標率較低的為1 類區和4a 類區。??詳見表5-2所示。
表5-2????2025年8月隨州市單站點功能區聲環境質量達標率統計表
點位名稱 | 功能 區類 型 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達標點 次/總 點次 | 等效 聲級 (dB) | 達標 率 (%) | 達標點 次/總 點次 | 等效 聲級 (dB) | 達標 率 (%) | ||||
老環保局后院 | 1 類 | 30/31 | 47.9 | 96.8 | 30/31 | 42.8 | 96.8 | 50.3 | 102.0 |
碧桂園小區 | 1 類 | 29/30 | 49.5 | 96.7 | 6/30 | 47.1 | 20.0 | 54.2 | 96.3 |
云湖佳苑小區 | 1 類 | 31/31 | 51.1 | 100.0 | 12/30 | 46.0 | 40.0 | 53.5 | 109.9 |
紫宸小區 | 1 類 | 28/31 | 51.9 | 90.3 | 25/31 | 44.6 | 80.6 | 53.6 | 115.7 |
孔坡佳苑小區 | 1 類 | 29/30 | 50.2 | 96.7 | 27/30 | 44.3 | 90.0 | 52.5 | 116.3 |
點位名稱 | 功能 區類 型 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達標點 次/總 點次 | 等效 聲級 (dB) | 達標 率 (%) | 達標點 次/總 點次 | 等效 聲級 (dB) | 達標 率 (%) | ||||
曾都路政執法大 隊 | 2 類 | 30/31 | 48.7 | 96.8 | 30/31 | 43.7 | 96.8 | 51.5 | 106.6 |
高新區服務中心 | 3 類 | 30/30 | 55.1 | 100.0 | 30/30 | 50.5 | 100.0 | 57.7 | 92.8 |
經開區建材市場 | 3 類 | 31/31 | 52.9 | 100.0 | 31/31 | 45.2 | 100.0 | 53.9 | 105.1 |
解放東路 | 4a 類 | 31/31 | 56.4 | 100.0 | 31/31 | 49.8 | 100.0 | 58.0 | 110.6 |
真武二路 | 4a 類 | 31/31 | 59.3 | 100.0 | 14/31 | 55.5 | 45.2 | 62.6 | 112.9 |
(二)手工監測數據
2025年3季度,隨州市共開展功能區聲環境質量手工監測44點次,晝間、夜間各22點次,晝間總點次達標率90.9%,夜??間總點次達標率77.3%。較上一期(2025年第二季度)相比,晝間夜間總點次達標率分別下降9.1、13.6個百分點。與去年同期相比晝間、夜間總點次達標率分別下降4.6、9.1個百分點,具體見表5-3所示。
表5-3????2025年3季度隨州市功能區聲環境質量監測評價結果
城市 | 點位名稱 | 功能區 類型 | 標準限值 dB(A) | 監測結果 dB(A) | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||
隨州 市城 區 | 老環保局后院空地 | 1 | 55 | 45 | 54 | 45 |
高新區管委會 | 1 | 55 | 45 | 57 | 46 | |
行政服務中心 | 1 | 55 | 45 | 58 | 50 | |
防疫站 | 2 | 60 | 50 | 52 | 50 | |
白桃村 | 2 | 60 | 50 | 55 | 43 | |
高新區行政服務中心 | 3 | 65 | 55 | 59 | 55 | |
城市 | 點位名稱 | 功能區 類型 | 標準限值 dB(A) | 監測結果 dB(A) | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||
曾都經濟開發區建材市場 | 3 | 65 | 55 | 50 | 44 | |
交通大道淅河皇家西餅 | 4a | 70 | 55 | 59 | 53 | |
隨州職業技術學院 | 4a | 70 | 55 | 62 | 57 | |
漢丹鐵路 | 4b | 70 | 60 | 67 | 62 | |
隨縣 | 隨縣審計局院內 | 1 | 55 | 45 | 50 | 36 |
華鑫酒店院內 | 2 | 60 | 50 | 56 | 42 | |
隨縣開發區聯飛翔公司院內 | 3 | 65 | 55 | 57 | 53 | |
隨縣污水處理廠門前 | 4a | 70 | 55 | 65 | 52 | |
茂盛生物 | 4b | 70 | 60 | 67 | 54 | |
廣水 市 | 廣水環保局( 1 類聲功能區) | 1 | 55 | 45 | 51 | 39 |
鄉巴佬飯莊( 1 類) | 1 | 55 | 45 | 50 | 45 | |
農業發展銀行背后(2 類) | 2 | 60 | 50 | 53 | 49 | |
蘆興社區(2 類) | 2 | 60 | 50 | 59 | 49 | |
三江固德公司( 3 類) | 3 | 65 | 55 | 61 | 47 | |
廣水環保局門 口(4a 交通) | 4a | 70 | 55 | 68 | 57 | |
泰樂藝苑小區西 | 4b | 70 | 60 | 56 | 58 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!