2025年10月,隨州市功能區(qū)聲環(huán)境晝間共有效監(jiān)測(cè)302點(diǎn)次,達(dá)標(biāo)283點(diǎn)次,平均達(dá)標(biāo)率為93.8%;夜間共有效監(jiān)測(cè)295點(diǎn)次,達(dá)標(biāo)290點(diǎn)次,平均達(dá)標(biāo)率為98.4%。詳見表5-1所示。
表5-1 ?????2025年10月隨州市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表
區(qū)域 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | 達(dá)標(biāo)點(diǎn)次/總點(diǎn)次 | 等效聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo)率(%) | |||
隨州市 | 283/302 | 52.9 | 93.8 | 290/295 | 42.8 | 98.4 | 53.3 | 111.8 |
13?城市均值 | 5155/5319 | 54.1 | 96.4 | 4905/5084 | 46.0 | 96.4 | 55.2 | / |
17?城市均值 | 5906/6158 | 54.1 | 94.8 | 5659/5898 | 45.9 | 95.5 | 55.2 | / |
從單站點(diǎn)聲環(huán)境質(zhì)量狀況分析來看,2025年10月,隨州市10個(gè)聲功能區(qū)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站晝間達(dá)標(biāo)率介于80.6%~100%之間,夜間達(dá)標(biāo)率介于96.4%~100%之間,晝間達(dá)標(biāo)率較低的點(diǎn)位主要有云湖佳苑小區(qū)、老環(huán)保局后院、高新區(qū)服務(wù)中心,夜間達(dá)標(biāo)率均在96%以上,無超標(biāo)點(diǎn)次較多的點(diǎn)位。從不同功能區(qū)類型達(dá)標(biāo)率來看,晝間達(dá)標(biāo)率較低的主要為1類區(qū)和3類區(qū)。詳見表5-2所示。
表5-2 ???2025 年10 月隨州市單站點(diǎn)功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表
點(diǎn)位名稱 | 功能 區(qū)類 型 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達(dá)標(biāo)點(diǎn) 次/總點(diǎn)次 | 等效 聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo) 率 (%) | 達(dá)標(biāo)點(diǎn) 次/總點(diǎn)次 | 等效 聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo) 率 (%) | ||||
老環(huán)保局后院 | 1?類 | 26/31 | 50.7 | 83.9 | 27/28 | 39.9 | 96.4 | 50.8 | 101.7 |
碧桂園小區(qū) | 1?類 | 29/29 | 45.2 | 100.0 | 30/30 | 38.5 | 100.0 | 46.7 | 95.7 |
云湖佳苑小區(qū) | 1?類 | 25/31 | 53.6 | 80.6 | 29/30 | 38.5 | 96.7 | 52.6 | 106.9 |
紫宸小區(qū) | 1?類 | 28/31 | 53.6 | 90.3 | 31/31 | 40.0 | 100.0 | 52.8 | 97.8 |
點(diǎn)位名稱 | 功能 區(qū)類 型 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達(dá)標(biāo)點(diǎn) 次/總點(diǎn)次 | 等效 聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo) 率 (%) | 達(dá)標(biāo)點(diǎn) 次/總點(diǎn)次 | 等效 聲級(jí)(dB) | 達(dá)標(biāo) 率 (%) | ||||
孔坡佳苑小區(qū) | 1?類 | 31/31 | 49.5 | 100.0 | 26/27 | 37.7 | 96.3 | 49.1 | 107.0 |
曾都路政執(zhí)法大隊(duì) | 2?類 | 31/31 | 48.5 | 100.0 | 27/28 | 39.1 | 96.4 | 48.7 | 96.4 |
高新區(qū)服務(wù)中心 | 3?類 | 23/28 | 58.1 | 82.1 | 29/29 | 49.0 | 100.0 | 60.1 | 111.8 |
經(jīng)開區(qū)建材市場 | 3?類 | 30/30 | 52.6 | 100.0 | 31/31 | 43.8 | 100.0 | 53.2 | 101.7 |
解放東路 | 4a 類 | 29/29 | 58.0 | 100.0 | 29/30 | 49.0 | 96.7 | 58.4 | 94.2 |
真武二路 | 4a 類 | 31/31 | 59.5 | 100.0 | 31/31 | 51.4 | 100.0 | 60.2 | 104.3 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!