——第二產業基本情況
隨州市統計局
隨州市人民政府第四次全國經濟普查領導小組辦公室
2020年5月25日
根據隨州市第四次全國經濟普查結果,現將我市工業和建筑業的主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有工業企業法人單位2869個,比2013年末增長49.0%;從業人員115260人,比2013年末下降12.5%。
在工業企業法人單位中,內資企業2846個,占99.2%;港、澳、臺商投資企業15個,占0.5%;外商投資企業8個,占0.3%。內資企業中,國有企業13個,占全部企業的0.5%;集體企業15個,占0.5%;私營企業2287個,占79.7%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業占93.7%,港、澳、臺商投資企業占3.8%,外商投資企業占2.5%。內資企業中,國有企業占全部企業的0.7%,集體企業占0.1%,私營企業占64.9%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊類型分組的工業企業法人單位和從業人員 | |||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | ||
合 計 | 2869 | 115260 | |
內資企業 | 2846 | 107961 | |
國有企業 | 13 | 836 | |
集體企業 | 15 | 164 | |
股份合作企業 | 5 | 14 | |
聯營企業 | 3 | 9 | |
有限責任公司 | 426 | 20929 | |
股份有限公司 | 76 | 11126 | |
私營企業 | 2287 | 74772 | |
其他企業 | 21 | 111 | |
港、澳、臺商投資企業 | 15 | 4389 | |
外商投資企業 | 8 | 2910 | |
在工業企業法人單位中,采礦業91個,制造業2553個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業225個,分別占3.2%、89%和7.8%。在工業行業大類中,非金屬礦物制品業、汽車制造業、農副食品加工業企業法人單位數位居前三位,分別占16.3%、13.5%和9.8%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業占2.5%,制造業占95.4%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業占2.1%。在工業行業大類中,非金屬礦物制品業、汽車制造業、農副食品加工業從業人員數位居前三位,分別占14.9%、14.9%和11.2%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位和從業人員 | |||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | ||
合 計 | 2869 | 115260 | |
煤炭開采和洗選業 | - | - | |
石油和天然氣開采業 | - | - | |
黑色金屬礦采選業 | 13 | 290 | |
有色金屬礦采選業 | 4 | 177 | |
非金屬礦采選業 | 68 | 2334 | |
開采專業及輔助性活動 | 1 | 6 | |
其他采礦業 | 5 | 30 | |
農副食品加工業 | 280 | 12927 | |
食品制造業 | 69 | 4025 | |
酒、飲料和精制茶制造業 | 84 | 1394 | |
煙草制品業 | - | - | |
紡織業 | 76 | 5545 | |
紡織服裝、服飾業 | 85 | 5381 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 18 | 1764 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 56 | 1102 | |
家具制造業 | 29 | 449 | |
造紙和紙制品業 | 32 | 1237 | |
印刷和記錄媒介復制業 | 61 | 2461 | |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 29 | 1853 | |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 5 | 27 | |
化學原料和化學制品制造業 | 143 | 6418 | |
醫藥制造業 | 33 | 2634 | |
化學纖維制造業 | 2 | 3 | |
橡膠和塑料制品業 | 115 | 4578 | |
非金屬礦物制品業 | 469 | 17217 | |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10 | 1899 | |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 11 | 356 | |
金屬制品業 | 155 | 6027 | |
通用設備制造業 | 103 | 4296 | |
專用設備制造業 | 107 | 2431 | |
汽車制造業 | 387 | 17212 | |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4 | 249 | |
電氣機械和器材制造業 | 61 | 2417 | |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 61 | 4710 | |
儀器儀表制造業 | 11 | 865 | |
其他制造業 | 23 | 319 | |
廢棄資源綜合利用業 | 14 | 114 | |
金屬制品、機械和設備修理業 | 20 | 96 | |
電力、熱力生產和供應業 | 152 | 1136 | |
燃氣生產和供應業 | 16 | 310 | |
水的生產和供應業 | 57 | 971 | |
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標 | |||
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
合 計 | 957.54 | 390.16 | 1402.77 |
煤炭開采和洗選業 | - | - | - |
石油和天然氣開采業 | - | - | - |
黑色金屬礦采選業 | 2.49 | 0.42 | 6.56 |
有色金屬礦采選業 | 3.72 | 0.93 | 3.47 |
非金屬礦采選業 | 12.43 | 1.91 | 31.56 |
開采專業及輔助性活動 | 0.01 | 0.001 | 0.02 |
其他采礦業 | 0.09 | 0.02 | 0.17 |
農副食品加工業 | 101.84 | 36.93 | 191.93 |
食品制造業 | 41.34 | 17.20 | 48.66 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 12.60 | 5.48 | 14.71 |
煙草制品業 | - | - | - |
紡織業 | 24.79 | 7.39 | 66.03 |
紡織服裝、服飾業 | 10.48 | 2.90 | 37.60 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 8.76 | 4.04 | 19.70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 6.80 | 4.52 | 7.20 |
家具制造業 | 1.33 | 0.16 | 5.73 |
造紙和紙制品業 | 7.45 | 4.40 | 13.79 |
印刷和記錄媒介復制業 | 11.72 | 5.16 | 20.49 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 6.66 | 2.86 | 23.29 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.11 | 0.05 | 0.11 |
化學原料和化學制品制造業 | 47.76 | 17.51 | 92.15 |
醫藥制造業 | 15.15 | 5.50 | 30.68 |
化學纖維制造業 | 0.01 | 0.0001 | 0.0046 |
橡膠和塑料制品業 | 26.38 | 9.33 | 59.25 |
非金屬礦物制品業 | 102.04 | 16.64 | 216.04 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 15.21 | 3.45 | 34.39 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.20 | 0.37 | 3.25 |
金屬制品業 | 37.37 | 17.25 | 48.62 |
通用設備制造業 | 25.94 | 10.61 | 41.09 |
專用設備制造業 | 12.48 | 3.03 | 19.78 |
汽車制造業 | 196.12 | 97.79 | 266.67 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 1.06 | 0.11 | 2.68 |
電氣機械和器材制造業 | 20.25 | 5.68 | 26.22 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 30.82 | 16.58 | 31.86 |
儀器儀表制造業 | 3.99 | 2.42 | 7.03 |
其他制造業 | 0.67 | 0.18 | 1.49 |
廢棄資源綜合利用業 | 0.74 | 0.25 | 1.33 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 0.15 | 0.01 | 0.19 |
電力、熱力生產和供應業 | 144.30 | 75.67 | 23.15 |
燃氣生產和供應業 | 6.11 | 2.72 | 2.48 |
水的生產和供應業 | 17.21 | 10.69 | 3.46 |
(二)主要經濟指標。
2018年末,工業企業法人單位資產總計957.54億元,比2013年末增長61.6%。負債合計390.16億元。全年實現營業收入1402.77億元(詳見表3-3)。
(三)主要產品產量。
主要工業產品產量詳見表3-4。
表3-4 主要工業產品產量 | ||
產品名稱 | 單位 | 產量 |
建筑用天然石料 | 萬立方米 | 16.62 |
砂石 | 萬噸 | 381.5 |
小麥粉 | 萬噸 | 15.7 |
大米 | 萬噸 | 125.30 |
飼料 | 萬噸 | 34.47 |
食用植物油 | 萬噸 | 1.23 |
鮮、冷藏肉 | 萬噸 | 10.22 |
飲料酒 | 千升 | 96929.15 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 4739.86 |
啤酒 | 千升 | 90898.29 |
精制茶 | 噸 | 4278.20 |
紗 | 萬噸 | 8.23 |
布 | 萬米 | 37472 |
服裝 | 萬件 | 2602.39 |
成品革 | 萬平方米 | 329.15 |
人造板 | 萬立方米 | 25.28 |
其中:纖維板 | 萬立方米 | 21.56 |
家具 | 萬件 | 16.38 |
其中:木質家具 | 萬件 | 16.38 |
機制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 萬噸 | 11.63 |
紙制品 | 萬噸 | 10.63 |
農用氮、磷、鉀化學肥料(折純) | 萬噸 | 5.6 |
其中:磷肥(折五氧化二磷100%) | 萬噸 | 5.6 |
復合肥、復混合肥 | 萬噸 | 31.74 |
化學農藥原藥(折有效成分100%) | 萬噸 | 2.32 |
中成藥 | 噸 | 5717.12 |
塑料制品 | 萬噸 | 18.75 |
水泥 | 萬噸 | 52.12 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 213.63 |
水泥混凝土電桿 | 萬根 | 11.98 |
磚 | 萬塊 | 45208.27 |
粗鋼 | 萬噸 | 17.11 |
鋼結構 | 萬噸 | 12.15 |
鑄鐵件 | 萬噸 | 35.32 |
風機 | 臺 | 7973 |
新能源汽車 | 輛 | 7811 |
改裝汽車 | 輛 | 129321 |
電動自行車 | 輛 | 57072 |
車輛專用照明、信號及其裝置 | 萬套(臺、個) | 265.65 |
移動通信手持機(手機) | 萬臺 | 120.52 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有建筑業企業法人單位1353個,從業人員43935人,分別比2013年末增長454.5%和19.3%。
建筑業企業法人單位中,內資企業1353個,占100%。其中,國有企業占內資企業的0.4%,集體企業占0.1%,私營企業占83.5%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業占100%。其中,國有企業占內資企業的2.0%,集體企業占0.01%,私營企業占50.1%(詳見表3-5)。
表3-5 按登記注冊類型分組的建筑業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 1353 | 43935 |
內資企業 | 1353 | 43935 |
國有企業 | 6 | 895 |
集體企業 | 2 | 6 |
股份合作企業 | - | - |
聯營企業 | - | - |
有限責任公司 | 198 | 19109 |
股份有限公司 | 17 | 1914 |
私營企業 | 1130 | 22011 |
其他內資企業 | - | - |
港、澳、臺商投資企業 | - | - |
外商投資企業 | - | - |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占19.3%,土木工程建筑業占27.5%,建筑安裝業占13.9%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占39.3%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占67.4%,土木工程建筑業占18.2%,建筑安裝業占5.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占9.3%(詳見表3-6)。
表3-6 按行業分組的建筑業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 1353 | 43935 |
房屋建筑業 | 261 | 29614 |
土木工程建筑業 | 372 | 7975 |
建筑安裝業 | 188 | 2280 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 532 | 4066 |
(二)主要經濟指標。
2018年末,建筑業企業法人單位資產總計126.41億元,比2013年末增長194.4%。負債合計48.47億元。全年實現營業收入199.52億元(詳見表3-7)。
表3-7 按行業分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標 | |||
資產總計(億元) | 負債合計(億元) | 營業收入(億元) | |
合 計 | 126.41 | 48.47 | 199.52 |
房屋建筑業 | 50.28 | 12.29 | 111.68 |
土木工程建筑業 | 64.35 | 34.34 | 22.46 |
建筑安裝業 | 4.03 | 0.79 | 4.19 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 7.75 | 1.05 | 61.19 |
注釋:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
[2]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!