——第三產業基本情況之一
隨州市統計局
隨州市人民政府第四次全國經濟普查領導小組辦公室
2020年5月25日
根據隨州市第四次全國經濟普查結果,現將我市第三產業中批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,住宿和餐飲業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,房地產業,租賃和商務服務業的主要數據公布如下:
一、批發和零售業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有批發和零售業企業法人單位5742個,從業人員46482人,分別比2013年末增長212.1%和82.2%。
在批發和零售業企業法人單位中,批發業占32.2%,零售業占67.8%。在批發和零售業企業法人單位從業人員中,批發業占30.1%,零售業占69.9%(詳見表4-1)。
在批發和零售業企業法人單位中,內資企業占99.9%,港、澳、臺商投資企業占0.03%,外商投資企業占0.03%。
在批發和零售業企業法人單位從業人員中,內資企業占96.9%,港、澳、臺商投資企業占3.0%,外商投資企業占0.05%(詳見表4-2)。
表4-1 按行業中類分組的批發和零售業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合? ? 計 | 5742 | 46482 |
批發業 | 1850 | 13980 |
農、林、牧、漁產品批發 | 485 | 3509 |
食品、飲料及煙草制品批發 | 455 | 3855 |
紡織、服裝及家庭用品批發 | 68 | 400 |
文化、體育用品及器材批發 | 32 | 305 |
醫藥及醫療器材批發 | 70 | 1095 |
礦產品、建材及化工產品批發 | 382 | 2223 |
機械設備、五金產品及電子產品批發 | 214 | 1852 |
貿易經紀與代理 | 44 | 123 |
其他批發業 | 100 | 618 |
零售業 | 3892 | 32502 |
綜合零售 | 547 | 10715 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 431 | 3356 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 169 | 1113 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 81 | 563 |
醫藥及醫療器材專門零售 | 361 | 1759 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | 1146 | 7993 |
家用電器及電子產品專門零售 | 318 | 1844 |
五金、家具及室內裝飾材料專門零售 | 471 | 2927 |
貨攤、無店鋪及其他零售業 | 368 | 2232 |
表4-2 按登記注冊類型分組的批發和零售業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 5742 | 46482 |
內資企業 | 5736 | 44131 |
國有企業 | 37 | 1553 |
集體企業 | 37 | 625 |
股份合作企業 | 6 | 141 |
聯營企業 | 4 | 103 |
有限責任公司 | 560 | 8409 |
股份有限公司 | 75 | 883 |
私營企業 | 4521 | 29790 |
其他企業 | 496 | 2627 |
港、澳、臺商投資企業 | 4 | 2332 |
外商投資企業 | 2 | 19 |
(二)主要經濟指標。
2018年末,批發和零售業企業法人單位資產總計219.98億元,比2013年末增長153.0%。其中,批發業企業法人單位資產總計98.58億元,零售業企業法人單位資產總計121.40億元,分別比2013年末增長124.5%和182.1%。負債合計86.46億元。全年實現營業收入453.17億元(詳見表4-3)。
表4-3 按行業中類分組的批發和零售業企業法人單位主要經濟指標 | |||
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
合 計 | 219.98 | 86.46 | 453.17 |
批發業 | 98.58 | 34.19 | 211.42 |
農、林、牧、漁產品批發 | 23.20 | 3.85 | 41.93 |
食品、飲料及煙草制品批發 | 25.24 | 6.82 | 55.64 |
紡織、服裝及家庭用品批發 | 0.91 | 0.21 | 1.64 |
文化、體育用品及器材批發 | 2.28 | 0.29 | 5.18 |
醫藥及醫療器材批發 | 7.54 | 4.12 | 10.95 |
礦產品、建材及化工產品批發 | 14.44 | 7.61 | 32.52 |
機械設備、五金產品及電子產品批發 | 21.13 | 10.53 | 54.48 |
貿易經紀與代理 | 0.27 | 0.03 | 0.33 |
其他批發業 | 3.57 | 0.72 | 8.76 |
零售業 | 121.40 | 52.27 | 241.75 |
綜合零售 | 30.53 | 17.15 | 68.28 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 11.50 | 4.63 | 28.54 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 2.49 | 0.98 | 4.24 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 2.57 | 1.46 | 2.82 |
醫藥及醫療器材專門零售 | 3.31 | 0.59 | 8.05 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | 47.87 | 20.91 | 92.30 |
家用電器及電子產品專門零售 | 4.81 | 1.93 | 10.20 |
五金、家具及室內裝飾材料專門零售 | 8.55 | 1.66 | 16.25 |
貨攤、無店鋪及其他零售業 | 9.76 | 2.96 | 11.06 |
二、交通運輸、倉儲和郵政業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位622個,從業人員7672人,分別比2013年末增長230.9%和11.1%(詳見表4-4)。
表4-4 按行業大類分組的交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位和從業人員 | |||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | ||
合 計 | 622 | 7672 | |
鐵路運輸業 | - | - | |
道路運輸業 | 446 | 4866 | |
水上運輸業 | 4 | 124 | |
航空運輸業 | 2 | 7 | |
管道運輸業 | - | - | |
多式聯運和運輸代理業 | 60 | 387 | |
裝卸搬運和倉儲業 | 77 | 859 | |
郵政業 | 33 | 1429 | |
(二)主要經濟指標。
2018年末,交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位資產總計103.25億元,比2013年末增長136.0%。負債合計86.37億元。全年實現營業收入25.86億元(詳見表4-5)。
表4-5 按行業大類分組的交通運輸、倉儲和郵政業企業法人單位主要經濟指標 | ||||||
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | ||||
合 計 | 103.25 | 86.37 | 25.86 | |||
鐵路運輸業 | - | - | - | |||
道路運輸業 | 13.32 | 3.99 | 12.43 | |||
水上運輸業 | 0.33 | 0.04 | 0.40 | |||
航空運輸業 | 1.66 | 0.03 | 0.02 | |||
管道運輸業 | - | - | - | |||
多式聯運和運輸代理業 | 0.78 | 0.06 | 0.82 | |||
裝卸搬運和倉儲業 | 84.57 | 81.04 | 8.06 | |||
郵政業 | 2.58 | 1.19 | 4.14 | |||
三、住宿和餐飲業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有住宿和餐飲業企業法人單位353個,比2013年末增長57.6 %,從業人員6944人,比2013年末下降3.7%。
在住宿和餐飲業企業法人單位中,住宿業占30.3%,餐飲業占69.7%。在住宿和餐飲業企業法人單位從業人員中,住宿業占30.6%,餐飲業占69.4%(詳見表4-6)。
在住宿和餐飲業企業法人單位及從業人員中,內資企業占100%。(詳見表4-7)。
表4-6 按行業中類分組的住宿和餐飲業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) | |
合 計 | 353 | 6944 |
住宿業 | 107 | 2127 |
旅游飯店 | 18 | 746 |
一般旅館 | 62 | 877 |
民宿服務 | 6 | 31 |
露營地服務 | - | - |
其他住宿業 | 21 | 473 |
餐飲業 | 246 | 4817 |
正餐服務 | 230 | 4712 |
快餐服務 | 9 | 61 |
飲料及冷飲服務 | 1 | 3 |
餐飲配送及外賣送餐服務 | 2 | 27 |
其他餐飲業 | 4 | 14 |
表4-7 按登記注冊類型分組的住宿和餐飲業企業法人單位和從業人員 | ||
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |
合 計 | 353 | 6944 |
內資企業 | 353 | 6944 |
國有企業 | 2 | 166 |
集體企業 | 2 | 8 |
股份合作企業 | - | - |
聯營企業 | - | - |
有限責任公司 | 41 | 1582 |
股份有限公司 | 5 | 102 |
私營企業 | 299 | 5079 |
其他企業 | 4 | 7 |
港、澳、臺商投資企業 | - | - |
外商投資企業 | - | - |
(二)主要經濟指標。
2018年末,住宿和餐飲業企業法人單位資產總計29.17億元,比2013年末增長30.7%。其中,住宿業企業法人單位資產總計15.14億元,餐飲業企業法人單位資產總計14.02億元,分別比2013年末增長25.2%和37.2%。負債合計8.24億元。全年實現年營業收入22.00億元(詳見表4-8)。
表4-8 按行業中類分組的住宿和餐飲業企業法人單位主要經濟指標 | |||
資產總計(億元) | 負債合計(億元) | 營業收入(億元) | |
合 計 | 29.17 | 8.24 | 22.00 |
住宿業 | 15.14 | 4.64 | 5.91 |
旅游飯店 | 8.72 | 1.48 | 1.37 |
一般旅館 | 3.76 | 1.32 | 2.0 |
民宿服務 | 0.11 | 0.008 | 0.03 |
露營地服務 | - | - | - |
其他住宿業 | 2.55 | 1.84 | 2.51 |
餐飲業 | 14.02 | 3.60 | 16.10 |
正餐服務 | 13.95 | 3.60 | 15.92 |
快餐服務 | 0.04 | 0.002 | 0.1 |
飲料及冷飲服務 | 0.002 | - | 0.003 |
餐飲配送及外賣送餐服務 | 0.01 | 0.0005 | 0.04 |
其他餐飲業 | 0.02 | 0.004 | 0.04 |
四、信息傳輸、軟件和信息技術服務業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業法人單位511個,從業人員2945人,分別比2013年末增長530.9%和103.1%(詳見表4-9)。
表4-9 按行業大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術服務業 企業法人單位和從業人員 | |||
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | ||
合 計 | 511 | 2945 | |
電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | 30 | 1102 | |
互聯網和相關服務 | 135 | 535 | |
軟件和信息技術服務業 | 346 | 1308 | |
在信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業法人單位中,內資企業占99.8%,外商投資企業占0.2%。
在信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業法人單位從業人員中,內資企業占99.9%,外商投資企業占0.1%(詳見表4-10)。
表4-10 按登記注冊類型分組的信息傳輸、軟件和信息技術服務業 企業法人單位和從業人員 | |||
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | ||
合 計 | 511 | 2945 | |
內資企業 | 510 | 2941 | |
國有企業 | 1 | 144 | |
集體企業 | - | - | |
股份合作企業 | - | - | |
聯營企業 | - | - | |
有限責任公司 | 71 | 712 | |
股份有限公司 | 8 | 455 | |
私營企業 | 430 | 1630 | |
其他企業 | - | - | |
港、澳、臺商投資企業 | - | - | |
外商投資企業 | 1 | 4 | |
(二)主要經濟指標。
2018年末,信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業法人單位資產總計30.77 億元,比2013年末增長96.7%。負債合計8.95 億元。全年實現營業收入18.21 億元(詳見表4-11)。
表4-11 按行業大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術服務業 企業法人單位主要經濟指標 | ||||||||
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | ||||||
合 計 | 30.77 | 8.95 | 18.21 | |||||
電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | 22.62 | 8.07 | 13.50 | |||||
互聯網和相關服務 | 2.54 | 0.42 | 1.54 | |||||
軟件和信息技術服務業 | 5.61 | 0.45 | 3.17 | |||||
五、房地產業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有房地產業企業法人單位599個,比2013年末增長102.4%。其中,房地產開發經營企業224個,物業管理企業210個,房地產中介服務企業117個,分別比2013年末增長47.4%、125.8%和172.1%。
2018年末,全市房地產業企業法人單位的從業人員為6844人,比2013年末增長21.3%。其中,房地產開發經營企業3136人,物業管理企業2324人,房地產中介服務企業1085人,分別比2013年末增長2.2%、22.4%和102.0%(詳見表4-12)。
表4-12 按行業中類分組的房地產業企業法人單位和從業人員 | |||
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | ||
合 計 | 599 | 6844 | |
房地產開發經營 | 224 | 3136 | |
物業管理 | 210 | 2324 | |
房地產中介服務 | 117 | 1085 | |
房地產租賃經營 | 37 | 220 | |
其他房地產業 | 11 | 79 | |
(二)主要經濟指標。
2018年末,全市房地產業企業法人單位的資產總計為329.00億元,比2013年末增長155.9%。其中,房地產開發經營企業314.65億元,物業管理企業2.06億元,房地產中介服務企業1.36億元,分別比2013年末增長164%,下降48.4%和增長3.8%。負債合計240.44億元。全年實現營業收入114.18億元(詳見表4-13)。
表4-13 按行業中類分組的房地產業企業法人單位主要經濟指標 | ||||||||
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | ||||||
合 計 | 329.00 | 240.44 | 114.18 | |||||
房地產開發經營 | 314.65 | 232.30 | 109.53 | |||||
物業管理 | 2.06 | 0.58 | 2.38 | |||||
房地產中介服務 | 1.36 | 0.22 | 1.67 | |||||
房地產租賃經營 | 2.76 | 1.15 | 0.41 | |||||
其他房地產業 | 8.17 | 6.19 | 0.19 | |||||
六、租賃和商務服務業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2018年末,全市共有租賃和商務服務業企業法人單位1360個,從業人員10471人,分別比2013年末增長401.8%和183.4%。
在租賃和商務服務業企業法人單位中,租賃業占13.4%,商務服務業占86.6%。在租賃和商務服務業企業法人單位從業人員中,租賃業占7.4%,商務服務業占92.6%(詳見表4-14)。
表4-14 按行業大類分組的租賃和商務服務業企業法人單位和從業人員 | ||||
企業法人單位(個) | 從業人員(人) | |||
合 計 | 1360 | 10471 | ||
租賃業 | 182 | 772 | ||
商務服務業 | 1178 | 9699 | ||
(二)主要經濟指標。
2018年末,租賃和商務服務業企業法人單位資產總計569.02 億元,比2013年末增長979.1%。其中,租賃業企業法人單位資產總計2.48億元,商務服務業企業法人單位資產總計566.54億元,分別比2013年末增長427.7%和984.1%。負債合計305.90億元。全年實現營業收入34.70億元。(詳見表4-15)。
表4-15 按行業大類分組的租賃和商務服務業企業法人單位主要經濟指標 | ||||||||
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | ||||||
合 計 | 569.02 | 305.90 | 34.70 | |||||
租賃業 | 2.48 | 0.41 | 1.59 | |||||
商務服務業 | 566.54 | 305.48 | 33.11 | |||||
注釋:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
[2]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!