一、政策背景
為推動建立更加公平適度的門診醫療保障待遇機制,切實減輕群眾醫療費用負擔,進一步提高全市門診特殊疾病、門診慢性病(以下簡稱門診慢特病)保障水平,提高基本醫療保險基金使用效率,根據《關于進一步加強全省基本醫療保險門診慢特病保障工作的通知》(鄂醫保發〔2023〕21號)精神,結合隨州實際,制定《隨州市基本醫療保險門診慢特病保障實施辦法》。
二、主要內容
(一)統一病種范圍(詳見附表)。我市門診慢特病病種目錄執行全省統一的《湖北省基本醫療保險門診慢特病病種目錄》,由25種增至37種。門診慢特病分為門診特殊疾病和門診慢性病。
(二)明確待遇標準(詳見附表)
1、支付范圍。門診慢特病所使用的保藥品、檢查、檢驗、治療、醫用材料納入支付范圍。門診慢特病政策范圍內醫療費用經基本醫療保險報銷后,個人自付費用納入職工大額醫療費用補助、城鄉居民大病保險和醫療救助保障范圍。不相符的費用不得納入門診慢特病支付范圍。
2、門診特殊疾病參照住院管理確定待遇支付政策,不單獨設置年度支付限額,按照基本醫療保險統籌基金年度最高支付限額執行。
3、門診慢性病按病種設置待遇水平。
(1)起付標準。門診慢特病各病種不設起付標準。
(2)支付比例。門診特殊疾病統籌基金支付比例職工醫保按90%、居民醫保按70%執行(器官移植抗排異治療、慢性腎功能衰竭透析居民醫保按80%執行)。門診慢性病統籌基金支付比例職工醫保按80%、居民醫保按60%執行。
(3)最高支付限額。按病種設置統籌基金年度最高支付限額,執行《隨州市基本醫療保險門診慢特病病種目錄及年度支付限額》。
(4)多個病種均為門診慢性病的,在待遇水平最高病種限額的基礎上,增加待遇水平位居第二的病種限額標準的50%。
(三)簡化認定程序。
1、可備案管理病種。對惡性腫瘤門診治療、器官移植抗排異治療、系統性紅斑狼瘡、血友病、苯丙酮尿癥、腦癱、孤獨癥和心臟瓣膜置換、搭橋、體內支架置入術后8種門診慢特病病種,經二級及以上定點醫療機構明確診斷且提交資料齊全的,由醫保經辦機構實行備案管理,從受理備案之日起,按規定享受門診慢特病待遇。
2、準入申辦流程。參保人員可通過“湖北醫療保障”微信小程序、“鄂醫保”支付寶小程序、湖北醫保服務平臺個人網廳等線上渠道或各級醫保服務窗口、定點醫療機構等途徑申報準入,申報10日后,通過醫保經辦機構提供的查詢渠道查詢結果,符合準入標準的患者申報通過后即可享受待遇。
(四)做好待遇銜接。對已取得《病種目錄》內病種資格的參保患者,不需再次申請,直接繼續享受該病種待遇。
(五)建立動態復審管理機制。需要復審病種的參保患者應在復審期限(詳見附表)截止前6個月內向有資質的醫療機構申請復審,復審期間仍按原病種繼續享受相應待遇。未在規定時間內提出復審申請的,復審期限截止后終止享受相應待遇。復審流程與申請流程一致。復審結果確定后,按照復審結果執行。
(六)規范醫藥服務。門診慢特病定點醫藥機構應嚴格執行醫保政策和服務協議規定,合理診療、合理用藥,嚴禁超劑量、超范圍開具處方、偽造變造處方等違規、違法行為。
(七)執行時間。2023年10月1日至2023年12月31日為過渡期,過渡期內原有病種按原待遇執行,新增病種按本辦法執行;2024年1月1日統一切換到新標準。此前相關政策規定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
附表:隨州市基本醫療保險門診慢特病病種目錄及年度支付限額
序號 | 病種名稱 | 病種代碼 | 細分名稱 | 職工 年限額 | 居民 年限額 | 復審期限 |
1 | 惡性腫瘤門診治療 | M00500 | 惡性腫瘤門診治療 | 統籌基金支付限額 | 統籌基金 支付限額 | 5年 |
M00501 | 惡性腫瘤門診放化療 | |||||
2 | 慢性腎功能衰竭 | M07800 | 慢性腎功能衰竭 | 6000 | 3600 | 5年 |
M07810 | 慢性腎功能衰竭透析 | 統籌基金支付限額 | 統籌基金 支付限額 | |||
3 | 器官移植抗排異治療 | M08300 | 器官移植抗排異治療 | 統籌基金支付限額 | 統籌基金 支付限額 | 不復審 |
M08301 | 腎移植抗排異治療 | |||||
M08302 | 骨髓移植抗排異治療 | |||||
M08303 | 心移植抗排異治療 | |||||
M08304 | 肝移植抗排異治療 | |||||
M08305 | 肺移植抗排異治療 | |||||
M08306 | 肝腎移植抗排異治療 | |||||
M08311 | 干細胞移植抗排異治療 | |||||
M08313 | 角膜移植抗排異治療 | |||||
4 | 系統性紅斑狼瘡 | M07101 | 系統性紅斑狼瘡 | 3400 | 2700 | 不復審 |
5 | 糖尿病 | M01600 | 糖尿病 | 3100 | 1800 | 5年 |
M01611 | 糖尿病胰島素治療 | |||||
6 | 再生障礙性貧血 | M01102 | 再生障礙性貧血 | 12000 | 9600 | 5年 |
7 | 高血壓 | M03900 | 高血壓 | 3100 | 1200 | 不復審 |
8 | 重性精神病 | M02100 | 重性精神癥 | 統籌基金支付限額 | 統籌基金 支付限額 | 不復審 |
9 | 病毒性肝炎 | M00200 | 病毒性肝炎 | 3400 | 1500 | 2年 |
10 | 肝硬化 | M06200 | 肝硬化 | 3400 | 1600 | 不復審 |
11 | 血友病 | M01200 | 血友病 | 統籌基金支付限額 | 統籌基金 支付限額 | 不復審 |
12 | 帕金森病 | M02300 | 帕金森病 | 3100 | 1600 | 不復審 |
13 | 帕金森綜合癥 | M02301 | 帕金森綜合癥 | 3100 | 1600 | 不復審 |
14 | 類風濕性關節炎 | M06900 | 類風濕性關節炎 | 3100 | 1500 | 不復審 |
15 | 苯丙酮尿癥 | M01800 | 苯丙酮尿癥 | -- | 統籌基金 支付限額 | 不復審 |
16 | 冠心病 | M04600 | 冠心病 | 3100 | 1500 | 不復審 |
17 | 重癥肌無力 | M03200 | 重癥肌無力 | 3100 | 1500 | 不復審 |
18 | 強直性脊柱炎 | M07200 | 強直性脊柱炎 | 3100 | 1500 | 不復審 |
19 | 腦血管病后遺癥 | M04803 | 腦血管病后遺癥 | 3100 | 1200 | 2年 |
20 | 肺源性心臟病 | M04100 | 肺源性心臟病 | 3100 | 1400 | 不復審 |
21 | 系統性硬化癥 | M07105 | 系統性硬化癥 | 3000 | 1500 | 不復審 |
22 | 地中海貧血 | M01103 | 地中海貧血 | 統籌基金 支付限額 | 統籌基金 支付限額 | 不復審 |
23 | 慢性骨髓炎 | M07300 | 慢性骨髓炎 | 2400 | 1200 | 2年 |
24 | 結核病 | M00100 | 結核病 | 統籌基金支付限額 | 統籌基金 支付限額 | 2年 |
M00101 | 耐藥性結核病 | |||||
25 | 風濕性心臟病 | M03802 | 風濕性心臟病 | 3100 | 1500 | 不復審 |
26 | 支氣管哮喘 | M05400 | 支氣管哮喘 | 2000 | 1000 | 3年 |
27 | 癲癇 | M02500 | 癲癇 | 2500 | 1200 | 不復審 |
28 | 腦癱 | M02601 | 腦癱 | -- | 6000 | 不復審,至14周歲終結 |
29 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2300 | 1200 | 5年 |
30 | 特發性肺間質纖維化 | M05601 | 特發性肺間質纖維化 | 3100 | 1500 | 不復審 |
31 | 孤獨癥 | M02207 | 兒童孤獨癥 | -- | 統籌基金 支付限額 | 不復審,不設置終止年齡。 |
32 | 阿爾茨海默病 | M02400 | 阿爾茨海默病 | 2000 | 1000 | 不復審 |
33 | 心臟瓣膜置換、搭橋、體內支架置入術后 | M08418 | 心臟瓣膜置換、搭橋、體內支架置入術后 | 4200 | 2500 | 不復審 |
34 | 甲狀腺功能異常 | M01702 | 甲狀腺功能亢進癥 | 2000 | 1000 | 2年 |
35 | 生長激素缺乏癥 | M01902 | 兒童生長激素缺乏癥 | -- | 統籌基金 支付限額 | 不復審,至18周歲終結 |
36 | 肝豆狀核變性 | M01904 | 肝豆狀核變性 | 統籌基金支付限額 | 統籌基金 支付限額 | 不復審 |
37 | 慢性心力衰竭 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 2400 | 1500 | 5年 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!